「電気代、また高くなるのかな……」と不安に思っている方に朗報です。
政府の総合経済対策により、2026年1月〜3月使用分の電気料金に対する値引きが決定しました。
政府の電気代値引き支援(2026年1〜3月)
- 1月・2月使用分:1kWhあたり 4.5円の値引き
- 3月使用分:1kWhあたり 1.5円の値引き
(例)月300kWh使用する標準的な家庭の場合、3ヶ月間で合計約3,150円の値引き
※申請手続きは不要。自動的に適用されます。
ただし、この支援は春までの期間限定です。
支援終了後も安心できるよう、今のうち安い電力会社へ乗り換えることをおすすめします。
この記事では、最新の燃料費調整額や政府支援の状況もふまえ、本当にお得な新電力会社73プランを徹底比較し、ランキング形式でご紹介します。
※本記事記載の金額は、すべて税込表記です。
 | 監修者 RAUL株式会社 代表取締役 江田健二さん |
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事等を務めている。2018年度環境省地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員。2024年度から、厚生労働省中長期キャリア形成支援検討委員会委員を担当。Yahooニュース公式コメンテーター。 主な著書に、『2025年「脱炭素」のリアルチャンス すべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな!』、『図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』、『蓄電所ビジネス』、『むしろ、じっくり話していい。』、『ブロックチェーン×エネルギービジネス―世界の51事例から予見する』、『エネルギーデジタル化の未来』 など。 |
目次
電気料金が安い!乗り換えにおすすめの新電力会社比較表&ランキング
ここでは、早速電気料金が安い新電力会社最大18社のランキングを紹介します。
新電力会社比較表&ランキングでわかること
- 各エリアで契約できる電力会社の比較
- 1人暮らしから4人暮らしまでの年間料金シミュレーション
- 割引・キャンペーン
- ポイント還元
- 供給エリア
- 1月の燃料費等調整額
新電力会社比較表&ランキングでわかること
- 各エリアで契約できる電力会社の比較
- 1人暮らしから4人暮らしまでの年間料金シミュレーション
- 割引・キャンペーン
- ポイント還元
- 供給エリア
- 1月の燃料費等調整額
電力会社を乗り換える時に必要な情報はこの表だけで確認できますので、ご家族にシェアするなど、電力会社選びにぜひ活用してみてください。
スクロールできます
| 1月の電気代 1人暮らし | 1月の電気代 2人暮らし | 1月の電気代 3人暮らし | 1月の電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年1月の燃料費等調整単価 (東京電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 5,570円 東京電力より -281円 | 8,011円 東京電力より -479円 | 11,627円 東京電力より -824円 | 13,541円 東京電力より -991円 | 902.1円 | 18.98円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.44円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 5,715円 東京電力より -136円 | 7,959円 東京電力より -531円 | 10,935円 東京電力より -1,516円 | 12,252円 東京電力より -2,280円 | 861.27円 | 固定従量料金 13.97円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 5,818円 東京電力より -33円 | 8,457円 東京電力より -33円 | 12,418円 東京電力より -33円 | 13,990円 東京電力より -542円 | 902.25円 | 29.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料 (2026年4月30日まで) | -7.72円/kWh |
|---|
TERASELでんき TERASEL東京B/超TERASEL東京B | 5,637円 東京電力より -214円 | 8,178円 東京電力より -312円 | 11,991円 東京電力より -460円 | 13,337円 東京電力より -1,195円 | 900.93円 | 29円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | 楽天ポイント | ー | -7.72円/kWh |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 5,648円 東京電力より -203円 | 8,174円 東京電力より -316円 | 11,855円 東京電力より -596円 | 13,762円 東京電力より -770円 | 796.06円 | 19.67円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 2.04円/kWh |
|---|
CDエナジーダイレクト ベーシックでんき | 5,695円 東京電力より -156円 | 8,259円 東京電力より -231円 | 11,762円 東京電力より -689円 | 11,549円 東京電力より -2,983円 | 830.70円 | 29.9円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | カテエネポイント | ー | -7.72円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 6,032円 東京電力より +181円 | 8,789円 東京電力より +299円 | 12,428円 東京電力より -23円 | 14,001円 東京電力より -531円 | 0円 | 固定従量料金 22円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
東京ガス 基本プラン | 5,783円 東京電力より -68円 | 8,356円 東京電力より -134円 | 12,199円 東京電力より -252円 | 14,227円 東京電力より -305円 | 935.22円 | 29.7円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | パッチョポイント | 「基本プラン」「ずっとも電気3」に新規申込で電気代の基本料金が1ヶ月無料 | -7.72円/kWh |
|---|
四つ葉電力 ほっと5.0安心プラン | 7,726円 東京電力より +1,875円 | 11,297円 東京電力より +2,807円 | 16,033円 東京電力より +3,582円 | 18,129円 東京電力より +3,597円 | 0円 | 38.82円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県 (離島を除く) | なし | なし | なし | 新規申込から累計2,300kWhご利用でクオカード1万円分もらえる(2026年1月9日まで) | なし |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 6,751円 東京電力より +900円 | 9,470円 東京電力より +980円 | 13,075円 東京電力より +624円 | 14,960円 東京電力より +428円 | 870円 | 24.7円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 4.85円/kWh |
|---|
小田急でんき ×小田急ガス Sプラン | 5,840円 東京電力より -11円 | 8,435円 東京電力より -55円 | 12,044円 東京電力より -407円 | 13,919円 東京電力より -613円 | 885.72円 | 19.33円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | なし | 小田急ポイント | ー | 3.38円/kWh |
|---|
東京電力 従量電灯B | 5,851円 | 8,490円 | 12,451円 | 14,532円 | 935.25円 | 29.8円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | くらしTEPCOポイント | ー | -7.72円/kWh |
|---|
スクロールできます
| 年間電気代 1人暮らし | 年間電気代 2人暮らし | 年間電気代 3人暮らし | 年間電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年1月の燃料費等調整単価 (東京電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 64,930円 東京電力より -6,172円 | 93,545円 東京電力より -9,876円 | 134,489円 東京電力より -15,476円 | 156,617円 東京電力より -18,180円 | 902.1円 | 18.98円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.44円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 69,260円 東京電力より -1,842円 | 96,504円 東京電力より -6,917円 | 132,612円 東京電力より -17,353円 | 148,449円 東京電力より -26,348円 | 861.27円 | 固定従量料金 13.97円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 66,987円 東京電力より -4,115円 | 97,580円 東京電力より -5,841円 | 141,824円 東京電力より -8,141円 | 160,663円 東京電力より -14,134円 | 902.25円 | 29.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料 (2026年4月30日まで) | -7.72円/kWh |
|---|
TERASELでんき TERASEL東京B/超TERASEL東京B | 64,979円 東京電力より -6,123円 | 94,469円 東京電力より -8,952円 | 137,096円 東京電力より -12,869円 | 153,517円 東京電力より -21,280円 | 900.93円 | 29円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | 楽天ポイント | ー | -7.72円/kWh |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 62,996円 東京電力より -8,106円 | 91,277円 東京電力より -12,144円 | 131,412円 東京電力より -18,553円 | 152,696円 東京電力より -22,101円 | 796.06円 | 19.67円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 2.04円/kWh |
|---|
CDエナジーダイレクト ベーシックでんき | 65,631円 東京電力より -5,471円 | 95,207円 東京電力より -8,214円 | 135,232円 東京電力より -14,733円 | 156,177円 東京電力より -18,620円 | 830.70円 | 29.9円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | カテエネポイント | ー | -7.72円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 72,139円 東京電力より +1,037円 | 105,132円 東京電力より +1,711円 | 148,679円 東京電力より -1,286円 | 167,361円 東京電力より -7,436円 | 0円 | 固定従量料金 22円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
東京ガス 基本プラン | 66,676円 東京電力より -4,426円 | 96,521円 東京電力より -6,900円 | 139,519円 東京電力より -10,446円 | 162,761円 東京電力より -12,036円 | 935.22円 | 29.7円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | パッチョポイント | 「基本プラン」「ずっとも電気3」に新規申込で電気代の基本料金が1ヶ月無料 | -7.72円/kWh |
|---|
四つ葉電力 ほっと5.0安心プラン | 86,647円 東京電力より +15,545円 | 126,709円 東京電力より +23,288円 | 179,815円 東京電力より +29,850円 | 203,107円 東京電力より +28,310円 | 0円 | 38.82円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県 (離島を除く) | なし | なし | なし | 新規申込から累計2,300kWhご利用でクオカード1万円分もらえる(2026年1月9日まで) | なし |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 79,656円 東京電力より +8,554円 | 111,658円 東京電力より +8,237円 | 154,079円 東京電力より +4,114円 | 176,167円 東京電力より +1,370円 | 870円 | 24.7円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 4.85円/kWh |
|---|
小田急でんき ×小田急ガス Sプラン | 69,432円 東京電力より -1,670円 | 100,396円 東京電力より -3,025円 | 143,176円 東京電力より -6,789円 | 165,018円 東京電力より -9,779円 | 885.72円 | 19.33円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | なし | 小田急ポイント | ー | 3.38円/kWh |
|---|
東京電力 従量電灯B | 67,383円 | 97,976円 | 142,220円 | 166,055円 | 935.25円 | 29.8円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | くらしTEPCOポイント | ー | -7.72円/kWh |
|---|
※2026年1月1日更新。
※1 30A相当。JAPAN電力は、実質的な基本料金として容量拠出金反映基礎額と毎月変動する反映調整額を足した平均額を表示しています。
※2 市場連動型プランのため、従量料金の一部は30分ごとに変動します。
※3 東京電力エリアで各社同条件で電気料金シミュレーションを行った場合。くわしい比較条件はこちらをクリック。
- 契約アンペアは1~3人暮らしが「30A」、4人暮らしが「40A」で試算しています。
- 各社、2026年1月時点で東京電力エリアの料金プランで試算しています。
- 各社、1月のシミュレーション料金は更新日時点で公表されている最新の燃料費調整等単価(独自燃調)やエリアプライス価格で試算されています。
- 各社、年間のシミュレーション料金は2025年2月~2026年1月の燃料費調整等単価(独自燃調)や固定単価+2025年2月~2026年1月の月平均のエリアプライス価格(東京)で試算しています。
- 消費税を含みます。
- 政府が実施する割引、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は含みません。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた1月の電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた1月電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 199kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 291kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 413kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 467kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた年間電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた年間電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 2,232kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 3,264kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 4,632kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 5,232kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
あわせて読みたい
関東・東京で安くておすすめな電力会社ランキング!一人暮らし・セット割・オール電化まで比較
物価高や度重なる電気代の値上げを受け、「電気代を少しでも抑えたい」と考えていませんか? 関東では東京電力以外にも多数の新電力会社がありますが、どれが安いか分か…
スクロールできます
| 1月の電気代 1人暮らし | 1月の電気代 2人暮らし | 1月の電気代 3人暮らし | 1月の電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年1月の燃料費等調整単価 (関西電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 5,198円 関西電力より +10円 | 7,629円 関西電力より -155円 | 11,168円 関西電力より -396円 | 12,746円 関西電力より -502円 | 372.00円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.61円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 5,209円 関西電力より +21円 | 7,399円 関西電力より -385円 | 10,302円 関西電力より -1,262円 | 11,587円 関西電力より -1,661円 | 472.29円 | 固定従量料金 14.62円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 5,144円 関西電力より -44円 | 7,740円 関西電力より -44円 | 11,520円 関西電力より -44円 | 12,904円 関西電力より -344円 | 478.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料(2026年4月30日まで) | 2.61円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 5,387円 関西電力より +199円 | 7,846円 関西電力より +62円 | 11,090円 関西電力より -474円 | 12,488円 関西電力より -760円 | 0円 | 固定従量料金 19.8円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 5,021円 関西電力より -167円 | 7,518円 関西電力より -266円 | 11,223円 関西電力より -341円 | 12,876円 関西電力より -372円 | 396.81円 (15kWh使用分含む) | 19.81円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 2.68円/kWh |
|---|
ミツウロコでんき 従量電灯A | 5,266円 関西電力より +78円 | 7,735円 関西電力より -49円 | 11,165円 関西電力より -399円 | 12,689円 関西電力より -559円 | 515.29円 (15kWh使用分含む) | 22.06円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス 光回線 | なし | なし | ー | 2.61円/kWh |
|---|
大阪ガスの電気 ベースプランA | 5,099円 関西電力より -89円 | 7,658円 関西電力より -126円 | 11,228円 関西電力より -336円 | 12,881円 関西電力より -367円 | 466.57円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 関西電力エリア※3 | 都市ガス 光回線 | なし | マイ大阪ガスポイント | ー | 2.61円/kWh |
|---|
関西電力 従量電灯A | 5,188円 | 7,784円 | 11,564円 | 13,248円 | 522.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県、福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(不破郡関ケ原町の一部) | 都市ガス | あり | はぴeポイント | ー | 2.61円/kWh |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 5,451円 関西電力より +263円 | 7,945円 関西電力より +161円 | 11,251円 関西電力より -313円 | 12,714円 関西電力より -534円 | 400.00円 (15kWh使用分含む) | 22.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 4.30円/kWh |
|---|
Japan電力 くらしプランS | 5,427円 関西電力より +239円 | 7,827円 関西電力より +43円 | 10,996円 関西電力より -568円 | 12,429円 関西電力より -819円 | 0円 | 26円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 0.08円/kWh |
|---|
新日本エネルギー スタンダードプラン | 8,758円 関西電力より +3,570円 | 13,032円 関西電力より +5,248円 | 18,969円 関西電力より +7,405円 | 21,607円 関西電力より +8,359円 | 433.41円 (15kWh使用分含む) | 20.31円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | 引越し先でも継続利用すると現金10,000円キャッシュバック | 21.01円/kWh |
|---|
スクロールできます
| 年間電気代 1人暮らし | 年間電気代 2人暮らし | 年間電気代 3人暮らし | 年間電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年1月の燃料費等調整単価 (関西電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 59,682円 関西電力より +1,677円 | 87,769円 関西電力より +399円 | 127,527円 関西電力より -1,452円 | 145,436円 関西電力より -2,299円 | 372.00円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.61円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 62,939円 関西電力より +4,934円 | 89,416円 関西電力より +2,046円 | 124,506円 関西電力より -4,473円 | 139,901円 関西電力より -7,834円 | 472.29円 | 固定従量料金 14.62円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 58,749円 関西電力より +744円 | 88,704円 関西電力より +1,334円 | 131,100円 関西電力より +2,121円 | 147,257円 関西電力より -478円 | 478.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料(2026年4月30日まで) | 2.61円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 64,570円 関西電力より +6,565円 | 94,063円 関西電力より +6,693円 | 132,966円 関西電力より +3,987円 | 149,615円 関西電力より +1,880円 | 0円 | 固定従量料金 19.8円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 55,422円 関西電力より -2,583円 | 83,374円 関西電力より -3,996円 | 123,562円 関西電力より -5,417円 | 141,779円 関西電力より -5,956円 | 396.81円 (15kWh使用分含む) | 19.81円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 2.68円/kWh |
|---|
ミツウロコでんき 従量電灯A | 60,427円 関西電力より +2,422円 | 88,867円 関西電力より +1,497円 | 127,810円 関西電力より -1,169円 | 145,124円 関西電力より -2,611円 | 515.29円 (15kWh使用分含む) | 22.06円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス 光回線 | なし | なし | ー | 2.61円/kWh |
|---|
大阪ガスの電気 ベースプランA | 58,280円 関西電力より +275円 | 87,642円 関西電力より +272円 | 128,128円 関西電力より -851円 | 146,588円 関西電力より -1,147円 | 466.57円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 関西電力エリア※3 | 都市ガス 光回線 | なし | マイ大阪ガスポイント | ー | 2.61円/kWh |
|---|
関西電力 従量電灯A | 59,277円 | 89,232円 | 131,628円 | 150,725円 | 522.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県、福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(不破郡関ケ原町の一部) | 都市ガス | あり | はぴeポイント | ー | 2.61円/kWh |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 66,680円 関西電力より +8,675円 | 97,188円 関西電力より +9,818円 | 137,632円 関西電力より +8,653円 | 155,378円 関西電力より +7,643円 | 400.00円 (15kWh使用分含む) | 22.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 4.30円/kWh |
|---|
Japan電力 くらしプランS | 68,009円 関西電力より +10,004円 | 97,584円 関西電力より +10,214円 | 136,604円 関西電力より +7,625円 | 154,753円 関西電力より +7,018円 | 0円 | 26円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 0.08円/kWh |
|---|
新日本エネルギー スタンダードプラン | 100,495円 関西電力より +42,490円 | 149,805円 関西電力より +62,435円 | 217,315円 関西電力より +88,336円 | 247,332円 関西電力より +99,597円 | 433.41円 (15kWh使用分含む) | 20.31円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | 引越し先でも継続利用すると現金10,000円キャッシュバック | 21.01円/kWh |
|---|
※2026年1月1日更新。
※1 30A相当。JAPAN電力は、実質的な基本料金として容量拠出金反映基礎額と毎月変動する反映調整額を足した平均額を表示しています。
※2 市場連動型プランのため、従量料金の一部は30分ごとに変動します。
※3 関西電力の供給エリアは、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県、福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(不破郡関ケ原町の一部)です。
※ 関西電力エリアで各社同条件で電気料金シミュレーションを行った場合。くわしい比較条件はこちらをクリック。
- 契約アンペアは1~3人暮らしが「30A」、4人暮らしが「40A」で試算しています。
- 各社、2026年1月時点で関西電力エリアの料金プランで試算しています。
- 各社、1月のシミュレーション料金は更新日時点で公表されている最新の燃料費調整等単価(独自燃調)やエリアプライス価格で試算されています。
- 各社、年間のシミュレーション料金は2025年2月~2026年1月の燃料費調整等単価(独自燃調)や固定単価+2025年2月~2026年1月の月平均のエリアプライス価格(関西)で試算しています。
- 消費税を含みます。
- 政府が実施する割引、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は含みません。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた1月の電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた1月電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 199kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 291kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 413kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 467kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた年間電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた年間電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 2,232kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 3,264kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 4,632kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 5,232kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
あわせて読みたい
関西・大阪で安い電力会社おすすめランキング!世帯別・オール電化など徹底比較
電気代が高いと感じていませんか? 関西電力や大阪ガスを「なんとなく」契約したままの方は、実は年間1万円以上も損をしている可能性があります。 実は、新電力会社への…
スクロールできます
| 1月の電気代 1人暮らし | 1月の電気代 2人暮らし | 1月の電気代 3人暮らし | 1月の電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年1月の燃料費等調整単価 (中部電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 5,408円 中部電力より -285円 | 7,707円 中部電力より -420円 | 11,038円 中部電力より -651円 | 12,816円 中部電力より -782円 | 878.40円 | 20.5円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 0.79円/kWh |
|---|
ENEOSでんき 中部Vプラン | 5,607円 中部電力より -86円 | 7,971円 中部電力より -156円 | 11,301円 中部電力より -388円 | 13,102円 中部電力より -496円 | 962.34円 | 20.99円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス | あり (北海道・東北・関東エリアのみ) | Vポイント | ー | 0.79円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 5,750円 中部電力より +57円 | 8,034円 中部電力より -93円 | 11,063円 中部電力より -626円 | 12,404円 中部電力より -1,194円 | 807.96円 | 固定従量料金 14.91円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
TERASELでんき TERASEL中部B/超TERASEL中部B | 5,612円 中部電力より -81円 | 8,011円 中部電力より -116円 | 11,521円 中部電力より -168円 | 13,054円 中部電力より -544円 | 950.55円 | 20.88円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | 楽天ポイント | ー | 0.79円/kWh |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 5,660円 中部電力より -33円 | 8,094円 中部電力より -33円 | 11,656円 中部電力より -33円 | 13,216円 中部電力より -382円 | 930.42円 | 21.2円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料(2026年4月30日まで) | 0.79円/kWh |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 5,990円 中部電力より +297円 | 8,555円 中部電力より +428円 | 12,111円 中部電力より +422円 | 13,978円 中部電力より +380円 | 857.95円 | 20.69円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 3.08円/kWh |
|---|
楽天でんき プランS | 7,519円 中部電力より +1,826円 | 10,994円 中部電力より +2,867円 | 15,604円 中部電力より +3,915円 | 17,644円 中部電力より +4,046円 | 0円 | 37.78円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス | なし | 楽天ポイント | ー | 0円/kWh |
|---|
Japan電力 くらしプランS | 4,373円 中部電力より -1,320円 | 6,312円 中部電力より -1,815円 | 8,851円 中部電力より -2,838円 | 10,042円 中部電力より -3,556円 | 0円 | 27円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 1.52円/kWh |
|---|
中部電力ミライズ ポイントプラン/おとくプラン | 5,693円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_一人暮らし1月差額) | 8,127円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_2人暮らし1月差額) | 11,689円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_3人暮らし1月差額) | 13,598円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_4人暮らし1月差額) | 963.42円 | 21.2円~ | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県および静岡県の富士川以西の地域 (一部地域を除く) | 都市ガス | あり | カテエネポイント ※ ポイント還元にはWEB会員サービス「カテエネ」に電気の契約情報登録が必要 ※セット割引の適用を受ける場合は、割引後の料金から算定 | ー | 0.79円/kWh |
|---|
スクロールできます
| 年間電気代 1人暮らし | 年間電気代 2人暮らし | 年間電気代 3人暮らし | 年間電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年1月の燃料費等調整単価 (中部電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 63,252円 中部電力より -2,746円 | 90,230円 中部電力より -4,081円 | 128,245円 中部電力より -6,256円 | 148,854円 中部電力より -7,627円 | 878.40円 | 20.5円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 0.79円/kWh |
|---|
