 | 監修者 RAUL株式会社 代表取締役 江田健二さん |
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事等を務めている。2018年度環境省地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員。2024年度から、厚生労働省中長期キャリア形成支援検討委員会委員を担当。Yahooニュース公式コメンテーター。
主な著書に、『2025年「脱炭素」のリアルチャンス すべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな!』、『図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』、『蓄電所ビジネス』、『むしろ、じっくり話していい。』、『ブロックチェーン×エネルギービジネス―世界の51事例から予見する』、『エネルギーデジタル化の未来』 など。
「最近、電気代がじわじわ上がってきた気がする…」それ、気のせいではありません。
2026年3月で政府の電気料金補助が終了し、5月からは再エネ賦課金も過去最高の4.18円/kWh※に上がります。※出典:経済産業省「2026年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価について」
3人暮らしなら、何もしないだけで月1,500〜2,000円ほど負担が増える計算です。
しかし、電力会社を切り替えるだけでこの値上げ分はカバーできます。
手続きはネットで5分、工事不要、解約金もかからない会社がほとんど。
この記事では全国10エリア・世帯人数別に料金を比較しました。ご自分に合った会社を選ぶ参考にしてください。
※本記事記載の金額は、すべて税込表記です。
🏆 ランキングの算出根拠について
本記事では全国の電力会社34社191プランを対象に、エリスグッド編集部が以下の4項目で検証しました。
④では、編集部の独自アンケート調査の結果を評価に反映しています。
①料金の安さ 配点 50%
【検証方法】全国の電力エリアの2026年5月時点に基づき、世帯人数別の月間・年間節約額を算出(配点:50%)
・1〜3人世帯:契約アンペア数30Aで試算
・4人以上世帯:契約アンペア数40Aで試算
・燃料費調整単価:各社2026年5月時点で公表されている金額で試算
・市場連動型への対応:JEPX公表値に基づく直近1年間2025年6月~2026年5月の平均エリアプライスを反映。一時的な安さではなく「年間の実態に近いコスト」を評価。
②契約の柔軟性 配点 20%
【検証方法】各社の約款を精査し、解約時のリスクを数値化(配点:20%)
・解約違約金、最低利用期間、事務手数料の有無などを比較し、契約のしやすさ・乗り換えやすさを評価
③供給の安定性と透明性 配点 15%
【検証方法】燃料費調整額の運用ルールや情報公開の姿勢を調査(配点:15%)
・独自燃調の有無や、価格高騰時の上限設定の有無、市場連動リスクに対する説明の丁寧さを評価
④利用者の実体験・満足度 配点 15%
【検証方法】各社の利用者を対象としたエリスグッド編集部の独自アンケート結果を数値化して評価(配点:15%)
・料金の納得感(請求額が想定の範囲内に収まっているか)
・サポート品質(問い合わせ時の対応の早さ・丁寧さ)
・切り替え時の体験(申込から利用開始までのスムーズさ)
・継続利用意向(今後も使い続けたいと思うか)
・「④利用者の実体験・満足度」は、十分なサンプル数のアンケート回答が得られた事業者のみ評価対象としています。サンプル数が不足する事業者については、配点15%を①〜③に按分して算出しています。
アンケート調査の実施方法・サンプル数・全設問および集計結果は、エリスグッド業界レポートで公開しています。
・燃料価格や市場価格は常に変動するため、本シミュレーションは将来の支払額を保証するものではありません。ご契約前には必ず各社の「重要事項説明書」をご確認ください。
・本記事は、当サイトが定めたコンテンツ制作ポリシーを遵守し、正確な情報提供に努めて執筆しています。
目次
あなたの電気代はいくら安くなる? 30秒シミュレーション
エリアと世帯人数を選ぶだけで、年間の節約額がわかります。個人情報の入力は不要です。
※大手電力会社との年間差額を表示(2026年5月の単価で試算)
電気料金が安い!全国で本当におすすめの電力会社ランキングTOP5
全国10エリアの料金データに加えて、提供エリアの広さ、料金のわかりやすさ、契約しやすさ、解約金の有無、サポート体制を総合的に比較しました。
料金だけで見るとシン・エナジーが安いケースもありますが、総合的に選びやすい電力会社として、まず検討したいのが以下の5社です。
※画像の金額は東京電力EP従量電灯Bとの比較。2026年5月時点・関東エリアでの試算です。
本記事で検証した電力会社(34社191プラン)
1.東京電力|従量電灯B、スタンダードS
2.北海道電力|従量電灯B
3.東北電力|従量電灯B
4.中部電力|従量電灯B
5.北陸電力|量電灯B
6.関西電力|従量電灯A
7.中国電力|従量電灯A
8.四国電力|従量電灯A
9.九州電力|従量電灯B
10.沖縄電力|従量電灯
11.オクトパスエナジー|グリーンオクトパス、シンプルオクトパス(2プラン×9エリア)
12.Looopでんき|スマートタイムONE(10エリア)
13.シンエナジー|きほんプラン(10エリア)
14.TERASELでんき|TERASELプラン、超TERASELプラン(2プラン×8エリア)
15.CDエナジーダイレクト|ベーシックでんきB、シングルでんきB、ファミリーでんきB
16.リボンエナジー|リボングリーン(9エリア)
17.ミツウロコでんき|従量電灯A、従量電灯B(7エリア)
18.ENEOSでんき|Vプラン(9エリア)
19.エルピオでんき|スタンダードプランS
20.idemitsuでんき|sプラン(5エリア)
21.東京ガス|基本プラン(3エリア)
22.しろくま電力|しろくまプラン(4エリア)
23.エネワンでんき|エネワンハッピー、エネワンバリュー(2プラン×7エリア)
24.Japan電力|くらしプランS(6エリア)
25.ハチドリ電力|ハチドリプラン
26.新日本エネルギー|スタンダードプラン電灯A、スタンダードプラン電灯B
27.auでんき|Mプラン(4エリア)
28.お得電力|従量電灯A、従量電灯B(10エリア)
29.エバーグリーン|基本プラン、ライフスタイルプラン(2プラン×9エリア)
30.四つ葉電力|ほっと5.0安心プラン
31.北ガスの電気|従量電灯Bプラス
32.トドック電力|スタンダードプラン
33.東北電力フロンティア|スマートでんき
34.中部電力ミライズ|ポイントプラン
35.金沢エナジー|従量電灯
36.大阪ガスの電気|ベースプランA、ベースプランA-G、新生活応援プラン(2プラン×8エリア)※ベースプランA-Gのみ関西エリアのみ
37.イデックスでんき|ベーシックプラン
38.西部ガス|プラスでんきプラン1
39.コスモでんき|スタンダードプラン
1位 オクトパスエナジー|料金・使いやすさ・安心感のバランスで選びやすい
※2026年5月の電気代は、グリーンオクトパスの金額です
| グリーンオクトパス |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 62,681円 東京電力と比べると -3,762円 |
|---|
| 2人暮らし | 91,898円 東京電力と比べると -4,703円 |
|---|
| 3人暮らし | 132,565円 東京電力と比べると -7,703円 |
|---|
| 4人暮らし | 154,254円 東京電力と比べると -9,593円 |
|---|
| 基本料金 | 10A:291円 15A:436.5円 20A:582円 30A:873円 40A:1,164円 50A:1,455円 60A:1,746円 ※30日試算 |
|---|
電力量料金 (1kWhあたりの使用料金) | 1~120kWh:18.98円 121~300kWh:24.1円 301kWh~:27.44円 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | 2.76円/kWh |
|---|
| 提供エリア | 全国 (沖縄を除く) |
|---|
| セット割 | なし |
|---|
| オール電化 | あり オール電化オクトパス |
|---|
| ポイント還元 | なし |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード 口座振替 振込用紙 |
|---|
| 初期費用/違約金 | なし |
|---|
| サポート時間 | コールセンター 月曜~木曜:9~17時 金曜:9~16時
メール / LINE / Twitter / Instagram 24時間365日 |
|---|
| キャンペーン | 当サイト限定!総額4,000円割引 ※終了時期未定 |
|---|
| 公式サイト | https://octopusenergy.co.jp/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
| シンプルオクトパス |
|---|
2026年5月の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 4,901円 東京電力と比べると +461円 |
|---|
| 2人暮らし | 7,152円 東京電力と比べると +738円 |
|---|
| 3人暮らし | 10,165円 東京電力と比べると +1,080円 |
|---|
| 4人暮らし | 11,457円 東京電力と比べると +769円 |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 70,223円 東京電力と比べると +3,780円 |
|---|
| 2人暮らし | 104,540円 東京電力と比べると +7,939円 |
|---|
| 3人暮らし | 150,027円 東京電力と比べると +9,759円 |
|---|
| 4人暮らし | 169,976円 東京電力と比べると +6,129円 |
|---|
| 基本料金 | 0円 |
|---|
電力量料金 (1kWhあたりの使用料金) | 31.60円 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | なし |
|---|
| 提供エリア | 北海道・東北・東京・中部エリア限定 |
|---|
| 契約期間 | 1年間限定 (契約から12ヶ月経過後、自動的にグリーンオクトパスへ切替) |
|---|
| セット割 | なし |
|---|
| オール電化 | あり オール電化オクトパス |
|---|
| ポイント還元 | なし |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード 口座振替 振込用紙 |
|---|
| 初期費用/違約金 | なし |
|---|
| サポート時間 | コールセンター 月曜~木曜:9~17時 金曜:9~16時
メール / LINE / Twitter / Instagram 24時間365日 |
|---|
| キャンペーン | 当サイト限定!総額4,000円割引 ※終了時期未定 |
|---|
| 公式サイト | https://octopusenergy.co.jp/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
オクトパスエナジーは、東京ガスとイギリスの大手電力会社が共同で設立した新電力です。
聞き慣れない会社に不安を感じる方でも、東京ガスとの合弁会社として日本で展開している点は安心材料といえます。
料金だけで見るとシン・エナジーが安いケースもありますが、オクトパスエナジーは実質再エネ100%プラン、解約金なし、複数の支払い方法、サポート体制まで含めてバランスよく選びやすいのが特徴です。
関東の3人暮らしなら、東京電力より年間-7,703円の節約が見込めます。
グリーンオクトパスは料金が読みやすい固定単価型、シンプルオクトパスは基本料金0円の一律単価型です。※1年間限定・4エリアのみ。1年経過後はグリーンオクトパスに自動切替
セット割・ポイント還元はありませんが、電気代の安さだけでなく、契約後の使いやすさや安心感も重視したい方におすすめです。
エリスグッド限定
キャンペーン実施中!
- 当サイト限定総額4,000円割引
毎月1,000円×4ヶ月間自動割引
本当に安い?オクトパスエナジーの評判をチェック
【2026年最新版】オクトパスエナジーの評判は怪しい?口コミ・料金から安い理由を徹底検証
オクトパスエナジーの評判は怪しい?2026年最新口コミと独自調査で、満足度約8割・節約実感7割の実態を徹底解説!東京ガス提携の信頼性やデメリット、料金も検証します。当…
2位 Looopでんき|市場連動型で使い方次第で最安クラス
| スマートタイムONE |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 71,657円 東京電力と比べると +5,214円 |
|---|
| 2人暮らし | 100,009円 東京電力と比べると +3,408円 |
|---|
| 3人暮らし | 137,589円 東京電力と比べると -2,679円 |
|---|
| 4人暮らし | 154,076円 東京電力と比べると -9,771円 |
|---|
| 基本料金 | 861.27円 (3kW)※1 |
|---|
電力量料金 (1kWhあたりの使用料金) | 固定従量料金 13.97円 + 市場連動型従量料金 ※2 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | なし |
|---|
| 提供エリア | 全国 |
|---|
| セット割 | 都市ガス ※3 |
|---|
| オール電化 | なし |
|---|
| ポイント還元 | なし |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード |
|---|
| 初期費用/違約金 | なし |
|---|
| サポート時間 | 年中無休 9〜20時 |
|---|
| キャンペーン | ー |
|---|
| 公式サイト | https://looop-denki.com/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
※1 1kWあたり10~20A相当。
※2 市場連動型プランのため、従量料金の一部は30分ごとに変動します。
※3 ガスのサービス対象エリア
東京都:東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市
神奈川県:横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市
千葉県:千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町
埼玉県:さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市
茨城県:日立市・竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村
栃木県:宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町
群馬県:千代田町・邑楽町・明和町
東日本大震災の被災地支援をきっかけに2011年に設立。
沖縄を含む全国で契約でき、独立系の新電力では供給実績全国1位を獲得しています。
出典:経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」
他社と大きく異なるのが、電気の単価が30分ごとに変わる市場連動型という料金形態です。
電力需要が集中する真夏の日中などは単価が上がりやすくなりますが、安い時間帯にまとめて使えば大幅に節約できます。
また、専用アプリで単価をリアルタイムに確認できるので、日中在宅の方や夜型の生活の方には特に相性がいい会社です。
解約金はかからないため、市場連動型を一度試してみて安くなるか検討するのもおすすめです。
本当に節約できる?Looopでんき契約者のリアルな声
Looopでんきの評判・口コミ徹底解説|やばい?高い?最悪?デメリットや2025年4月の料金改定内容も!
Looopでんきの評判・口コミは最悪でやばいか気になっていませんか?本記事ではLooopでんきの実際の口コミ、メリット・デメリットについて解説します。 Looopでんきは市場連…
3位 シン・エナジー|電気代の安さを重視する方向け
| きほんプラン |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 62,528円 東京電力と比べると -3,915円 |
|---|
| 2人暮らし | 90,589円 東京電力と比べると -6,012円 |
|---|
| 3人暮らし | 130,438円 東京電力と比べると -9,830円 |
|---|
| 4人暮らし | 151,583円 東京電力と比べると -12,264円 |
|---|
| 基本料金 | 30A:796.06円 40A:1,061.41円 50A :1,326.76円 60A:1,592.12円 |
|---|
電力量料金 (1kWhあたりの使用料金) | 1~120kWh: 19.67円 121~300kWh:24.78円 301kWh~:27.71円 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | 8.65円/kWh |
|---|
| 提供エリア | 全国 |
|---|
| セット割 | なし |
|---|
| オール電化 | あり 生活フィットプラン |
|---|
| ポイント還元 | なし ※JALマイレージの還元は2026年4月末で終了 |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード |
|---|
| 初期費用/違約金 | なし |
|---|
| サポート時間 | 全日 9〜20時 年末年始を除く |
|---|
| キャンペーン | ー |
|---|
| 公式サイト | https://www.symenergy.net/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
シン・エナジーは、再生可能エネルギーの開発も手がけるエネルギー企業で、沖縄を含む全国で契約できます。
基本料金・従量料金ともに大手電力会社より低めに設定されており、使用量が増えるほど料金差が出やすいのが特徴です。
時間帯別に選べる「生活フィットプラン」もあり、昼プランは在宅勤務やペットがいる家庭、夜プランは共働き世帯に向いています。
解約金もないため、純粋に電気代の安さで選びたい方におすすめです。
一方で、支払い方法はクレジットカードのみで、ポイント還元も終了したため、使いやすさまで重視する場合は他社も比較するとよいでしょう。
4位 TERASELでんき|楽天ポイントが貯まる
| TERASEL東京B/超TERASEL東京B |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 64,040円 東京電力と比べると -2,403円 |
|---|
| 2人暮らし | 93,094円 東京電力と比べると -3,507円 |
|---|
| 3人暮らし | 135,145円 東京電力と比べると -5,123円 |
|---|
| 4人暮らし | 151,310円 東京電力と比べると -12,537円 |
|---|
| 基本料金 | TERASEL東京B | 10Aにつき 300.31円 |
|---|
| 超TERASEL東京B | 10Aにつき 311.75円 |
|---|
電力量料金 (1kWhあたりの使用料金) | TERASEL東京B | 1~120kWh:29円 121~300kWh:35.34円 301kWh~:39.26円 |
|---|
| 超TERASEL東京B | 1~120kWh:29.8円 121~300kWh:34.26円 301kWh~:35.64円 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | -7.37円/kWh |
|---|
| 提供エリア | 全国 (沖縄を除く) |
|---|
| セット割 | なし |
|---|
| オール電化 | なし |
|---|
| ポイント還元 | 楽天ポイント |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
|---|
| 初期費用/違約金 | なし |
|---|
| サポート時間 | 平日 10~18時 |
|---|
| キャンペーン | ー |
|---|
| 公式サイト | https://www.terasel.jp/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
伊藤忠商事グループの伊藤忠エネクスが100%出資する会社が運営しています。
エネルギー業界で60年以上の実績があり、2017年のサービス開始以来、安定した電力供給を続けています。
料金体系は従来の電力会社とほぼ同じ固定単価型なので、市場連動型のように毎月料金が変動する心配がありません。
また、電気代200円(税込)につき楽天ポイントが1ポイント貯まるため、楽天ユーザーにはうれしい仕組みです。
ただし、使用量が少ない一人暮らしだと節約額が小さくなりやすく、オール電化向けプランもありません。
「料金の安定感+ポイント還元」を重視する方に向いている電力会社です。
5位 CDエナジーダイレクト|関東で電気ガスセットしたい方向け
※2026年5月の電気代は、ベーシックでんきの金額です
※燃料費調整単価は、CDエナジーの場合は上限がないが、東京電力エナジーパートナー「従量電灯B」は上限があるため、燃料価格の高騰により電気料金が割高になる場合あり。
| ベーシックでんき |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 64,691円 東京電力と比べると -1,752円 |
|---|
| 2人暮らし | 93,832円 東京電力と比べると -2,769円 |
|---|
| 3人暮らし | 133,280円 東京電力と比べると -6,988円 |
|---|
| 4人暮らし | 153,947円 東京電力と比べると -9,900円 |
|---|
| 基本料金 | 10A:276.90円 15A:415.35円 20A:553.80円 30A:830.70円 40A:1,107.60円 50A:1,384.50円 60A:1,661.40円 |
|---|
電力量料金 (1kWhあたりの使用料金) | 1~120kWh: 29.9円 121~300kWh: 35.59円 301kWh~:36.5円 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | -7.37円/kWh |
|---|
| 提供エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、 千葉県、栃木県、群馬県、 茨城県、山梨県、 および静岡県の富士川以東の地域 |
|---|
| セット割 | あり |
|---|
| オール電化 | あり スマートでんき |
|---|
| ポイント還元 | カテエネポイント |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
|---|
| 初期費用/違約金 | 一部プランあり |
|---|
| サポート時間 | 平日 9~19時 土日祝日 9~17時 |
|---|
| キャンペーン | ー |
|---|
| 公式サイト | https://www.cdedirect.co.jp/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
| シングルでんき |
|---|
2026年5月の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 4,420円 東京電力と比べると -20円 |
|---|
| 2人暮らし | 6,408円 東京電力と比べると -6円 |
|---|
| 3人暮らし | 9,096円 東京電力と比べると +11円 |
|---|
| 4人暮らし | 13,024円 東京電力と比べると +2,336円 |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 66,295円 東京電力と比べると -148円 |
|---|
| 2人暮らし | 96,660円 東京電力と比べると +59円 |
|---|
| 3人暮らし | 140,600円 東京電力と比べると +332円 |
|---|
| 4人暮らし | 163,991円 東京電力と比べると +144円 |
|---|
| 基本料金 | 30A:885.72円 40A:1,180.96円 50A:1,476.20円 60A:1,771.44円 ※ シングルでんきは10~20Aのご契約はできません。 |
|---|
電力量料金 (1kWhあたりの使用料金) | 1~120kWh: 30.00円 121~300kWh: 36.60円 301kWh~:40.69円 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | -7.37円/kWh |
|---|
| 提供エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、 千葉県、栃木県、群馬県、 茨城県、山梨県、 および静岡県の富士川以東の地域 |
|---|
| セット割 | あり |
|---|
| オール電化 | あり スマートでんき |
|---|
| ポイント還元 | カテエネポイント |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
|---|
| 初期費用/違約金 | 一部プランあり |
|---|
| サポート時間 | 平日 9~19時 土日祝日 9~17時 |
|---|
| キャンペーン | ー |
|---|
| 公式サイト | https://www.cdedirect.co.jp/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
| ファミリーでんき |
|---|
2026年5月の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 9,826円 東京電力と比べると +5,386円 |
|---|
| 2人暮らし | 9,324円 東京電力と比べると +2,910円 |
|---|
| 3人暮らし | 8,903円 東京電力と比べると -182円 |
|---|
| 4人暮らし | 12,256円 東京電力と比べると +1,568円 |
|---|
1年間の電気代 シミュレーション | 1人暮らし | 114,470円 東京電力と比べると +48,027円 |
|---|
| 2人暮らし | 108,859円 東京電力と比べると +12,258円 |
|---|
| 3人暮らし | 133,537円 東京電力と比べると -6,731円 |
|---|
| 4人暮らし | 153,554円 東京電力と比べると -10,293円 |
|---|
| 基本料金 | 10A:276.90円 15A:415.35円 20A:553.80円 30A:830.70円 40A:1,107.60円 50A:1,384.50円 60A:1,661.40円 |
|---|
| 電力量料金 | 定額料金 (300kWhまで) | 10,085.20円 |
|---|
定額料金 (301kWh~) | 1kWhあたり35.59円 |
|---|
5月の 燃料費等調整額 | -7.37円/kWh |
|---|
| 提供エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、 千葉県、栃木県、群馬県、 茨城県、山梨県、 および静岡県の富士川以東の地域 |
|---|
| セット割 | あり |
|---|
| オール電化 | あり スマートでんき |
|---|
| ポイント還元 | カテエネポイント |
|---|
| 支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
|---|
| 初期費用/違約金 | 一部プランあり |
|---|
| サポート時間 | 平日 9~19時 土日祝日 9~17時 |
|---|
| キャンペーン | ー |
|---|
| 公式サイト | https://www.cdedirect.co.jp/ |
|---|
※本比較表は、公式サイトの料金表等をもとに同一条件で試算しています。実際の請求額は契約内容や使用時期により変動します。
CDエナジーダイレクトは、中部電力ミライズと大阪ガスが共同出資して設立した会社です。
電気・ガス合算で契約件数90万件※1を突破しています。
関東で電気とガスをまとめたい人にぴったりの会社で、セット契約で電気代・ガス代がそれぞれ0.5%割引※2になります。
電気料金は100円につき1ポイントのカテエネポイント※3が貯まり、楽天やdポイント等にも交換可能です。結婚・出産などの節目で3,000ポイントもらえる祝割※4もあります。
提供エリアが関東のみという点と、電気単体の安さでは上位4社にやや及ばない点がデメリット。
「電気もガスも1社にまとめて、手間なく光熱費を下げたい」という関東在住の方に向いている会社です。
本サービスに関する注釈・補足事項
※1 電気・ガス合算の契約件数で取次事業者の販売分含む
※2 該当プランの需要場所において同一の名義によりCDエナジーとガス需給契約を締結され、該当する電気・ガスプランの料金を同一の支払い方法によりお支払いいただく場合に限る。
ガスセット割引が適用されるのは基本料金および電力量料金(燃料費調整額を除く)。ただし、ガスセット割はスマートでんきが対象外。電気セット割はゆかぽかガス・はつでんガスが対象外。
※3 WEB会員サービス「カテエネ」へ電気のご契約情報の登録が必要です。還元されるポイントは「カテエネポイント」となります。
※4 WEB会員サービス「カテエネ」へのご登録が必要。還元されるポイントは「カテエネポイント」。その他詳細は祝割についてをご確認ください。
※還元対象となる電気料金は、基本料金と電力量料金(燃料費調整額含む・再生可能エネルギー発電促進賦課金除く)となります。
電気ガスセットで損しない?評判を見る
CDエナジーダイレクトの評判は?「高い」という悪評の真相と東京電力との料金比較を徹底解説
CDエナジーダイレクトのリアルな評判・口コミを大公開!「急に高くなった」という悪評の真相やデメリットも包み隠さず解説します。また、東京電力との料金比較やお得なメリ…
全国10エリア別 電気料金比較表|あなたの地域で一番安いのは?
ここからは、エリアごとの具体的な料金を比較していきます。
【監修者のコメント】
電力会社を選ぶ際には、料金単価だけでなく、契約期間や違約金の有無、支払い方法、付帯サービスなど、契約条件全体を総合的に確認することが重要です。
ご自身のライフスタイルに適した料金プランを選ぶことで、無理のない電力利用が可能になります。また、電力市場の動向や生活スタイルの変化をふまえ、1~2年ごとに契約内容を見直すことも推奨されます。
東京電力エリア(関東)の電気料金比較
関東は新電力の選択肢が全国で最も多いエリアです。
1人暮らしならオクトパスエナジーで東京電力より年間-3,762円の節約が見込めます。
また、電気ガスをまとめたい方はCDエナジーダイレクトも検討しましょう。
※本比較表は、各社の基本料金・電力量料金・燃料費調整額等をもとに、同じ使用量条件で試算しています。再エネ賦課金と政府補助は、会社間の料金差を比較しやすくするため含めていません。
スクロールできます
| 5月の電気代 1人暮らし | 年間電気代 1人暮らし | キャンペーン | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 2026年5月の燃料費等調整単価 | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | 備考 |
|---|

 オクトパスエナジー グリーンオクトパス 公式へ > 詳細へ | 3,464円 東京電力より -976円 ※2 | 62,681円 東京電力より -3,762円 ※2 | 当サイト限定!総額4,000円割引 終了時期未定 | 873円 | 18.98円~ | 2.76円/kWh | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー |
|---|

 シン・エナジー きほんプラン 公式へ > 詳細へ | 5,226円 東京電力より +786円 | 62,528円 東京電力より -3,915円 | ー | 796.06円 | 19.67円~ | 8.65円/kWh | 全国 | なし | あり | なし ※JALマイレージの還元は2026年4月末で終了 | ー |
|---|

 TERASELでんき TERASEL東京B 公式へ > 詳細へ | 4,280円 東京電力より -160円 | 64,040円 東京電力より -2,403円 | ー | 900.93円 | 29円~ | -7.37円/kWh | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | 楽天ポイント | ー |
|---|

 CDエナジーダイレクト ベーシックでんき 公式へ > 詳細へ | 4,325円 東京電力より -115円 | 64,691円 東京電力より -1,752円 | ー | 830.70円 | 29.9円~ | -7.37円/kWh | 東京電力パワーグリッドエリア ※3 | あり | あり | カテエネポイント | ー |
|---|

 idemitsuでんき Sプラン 公式へ > | 4,394円 東京電力より -46円 | 65,144円 東京電力より -1,299円 | ー | 935.25円 | 29.8円~ | -7.37円/kWh | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | ポイントプログラムあり ※継続年数で楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント付与 | ー |
|---|

 ENEOSでんき 東京Vプラン 公式へ > | 4,397円 東京電力より -43円 | 65,216円 東京電力より -1,227円 | ー | 935.25円 | 29.8円~ | -7.37円/kWh | 全国 (沖縄を除く) | あり ※4 | あり | Vポイント | ー |
|---|

 エバーグリーン LSプラン 公式へ > | 4,280円 東京電力より -160円 ※5 | 65,486円 東京電力より -957円 ※5 | 当サイト限定!キャッシュバック5,000円分 終了時期未定 | ライフスタイルS+ (定額220kWh) 6,280円 | 38.35円 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー |
|---|

 東京ガス 基本プラン 公式へ > | 4,408円 東京電力より -32円 | 65,737円 東京電力より -706円 | 「基本プラン」「ずっとも電気3」に新規申込で電気代の基本料金が1ヶ月無料 | 935.22円 | 29.7円~ | -7.37円/kWh | 東京電力パワーグリッドエリア ※3 | 都市ガス | あり | パッチョポイント | ー |
|---|

 エネワンでんき エネワンハッピー 公式へ > | 4,407円 東京電力より -33円 | 66,047円 東京電力より -396円 | ー | 902.25円 | 29.8円~ | -7.37円/kWh | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | ー |
|---|

 CDエナジーダイレクト シングルでんき 公式へ > 詳細へ | 4,420円 東京電力より -20円 | 66,295円 東京電力より -148円
| ー | 885.72円 | 30.0円~ | -7.37円/kWh | 東京電力パワーグリッドエリア ※3 | あり | あり | カテエネポイント | ー |
|---|

 auでんき Mプラン 公式へ > | 4,439円 東京電力より -1円 | 66,421円 東京電力より -22円 | Webから新規申し込みで5,000円相当をau PAY残高に還元
※au・UQモバイルユーザー限定 | 935.24円 | 29.79円~ | -7.37円/kWh | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス UQ mobile | あり | Pontaポイント | ー |
|---|

 Looopでんき スマートタイムONE 公式へ > 詳細へ | 5,108円 東京電力より +668円 | 71,657円 東京電力より +5,214円 | ー | 861.27円 | 固定従量料金 13.97円 + 市場連動型従量料金 ※6 | なし | 全国 | 都市ガス | なし | なし | 市場連動型 |
|---|
 東京電力 従量電灯B 公式へ > | 4,440円 | 66,443円 | ー | 935.25円 | 29.8円~ | -7.37円/kWh | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | くらしTEPCOポイント | ー |
|---|
2026年5月1日更新。
※東京電力エリアの料金試算条件を見る
※1 30A相当
※2 オクトパスエナジーの表記額は、当サイト限定特典を適用した金額です。(年間差額は4,000円割引、5月差額は1,000円割引を反映)初回請求から4ヶ月間、毎月1,000円が自動で割引されます。
