「電気代、また高くなるのかな……」と不安に思っている方に朗報です。
政府の総合経済対策により、2026年1月〜3月使用分の電気料金に対する値引きが決定しました。
政府の電気代値引き支援(2026年1〜3月)
- 1月・2月使用分:1kWhあたり 4.5円の値引き
- 3月使用分:1kWhあたり 1.5円の値引き
(例)月300kWh使用する標準的な家庭の場合、3ヶ月間で合計約3,150円の値引き
※申請手続きは不要。自動的に適用されます。
ただし、この支援は春までの期間限定です。
支援終了後も安心できるよう、今のうち安い電力会社へ乗り換えることをおすすめします。
この記事では、最新の燃料費調整額や政府支援の状況もふまえ、本当にお得な新電力会社73プランを徹底比較し、ランキング形式でご紹介します。
※本記事記載の金額は、すべて税込表記です。
 | 監修者 RAUL株式会社 代表取締役 江田健二さん |
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事等を務めている。2018年度環境省地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員。2024年度から、厚生労働省中長期キャリア形成支援検討委員会委員を担当。Yahooニュース公式コメンテーター。
主な著書に、『2025年「脱炭素」のリアルチャンス すべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな!』、『図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』、『蓄電所ビジネス』、『むしろ、じっくり話していい。』、『ブロックチェーン×エネルギービジネス―世界の51事例から予見する』、『エネルギーデジタル化の未来』 など。
目次
電気料金が安い!乗り換えにおすすめの新電力会社比較表&ランキング
ここでは、編集部が73プランの最新料金と燃料費等調整額(2026年3月時点)を徹底比較し、実質的な電気代が安い電力会社をエリアごとに厳選してご紹介します。
スクロールできます
| 3月の電気代 1人暮らし | 3月の電気代 2人暮らし | 3月の電気代 3人暮らし | 3月の電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年3月の燃料費等調整単価 (東京電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 4,601円 東京電力より -1,276円 | 7,058円 東京電力より -1,469円 | 10,693円 東京電力より -1,811円 | 12,616円 東京電力より -1,977円 | 902.1円 | 18.98円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.60円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 5,791円 東京電力より -86円 | 8,070円 東京電力より -457円 | 11,092円 東京電力より -1,412円 | 12,429円 東京電力より -2,164円 | 861.27円 | 固定従量料金 13.97円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 5,844円 東京電力より -33円 | 8,494円 東京電力より -33円 | 12,471円 東京電力より -33円 | 14,051円 東京電力より -542円 | 902.25円 | 29.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料 (4月30日まで) | -7.59円/kWh |
|---|
TERASELでんき TERASEL東京B/超TERASEL東京B | 5,663円 東京電力より -214円 | 8,216円 東京電力より -311円 | 12,044円 東京電力より -460円 | 13,398円 東京電力より -1,195円 | 900.93円 | 29円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | 楽天ポイント | ー | -7.59円/kWh |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 5,441円 東京電力より -436円 | 7,872円 東京電力より -655円 | 11,426円 東京電力より -1,078円 | 13,276円 東京電力より -1,317円 | 796.06円 | 19.67円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 1円/kWh |
|---|
CDエナジーダイレクト ベーシックでんき | 5,720円 東京電力より -157円 | 8,296円 東京電力より -231円 | 11,815円 東京電力より -689円 | 13,624円 東京電力より -969円 | 830.70円 | 29.9円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | カテエネポイント | ー | -7.59円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 6,108円 東京電力より +231円 | 8,899円 東京電力より +372円 | 12,585円 東京電力より +81円 | 14,179円 東京電力より -414円 | 0円 | 固定従量料金 22円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
東京ガス 基本プラン | 5,809円 東京電力より -68円 | 8,394円 東京電力より -133円 | 12,253円 東京電力より -251円 | 14,288円 東京電力より -305円 | 935.22円 | 29.7円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | パッチョポイント | 「基本プラン」「ずっとも電気3」に新規申込で電気代の基本料金が1ヶ月無料 | -7.59円/kWh |
|---|
四つ葉電力 ほっと5.0安心プラン | 7,726円 東京電力より +1,849円 | 11,297円 東京電力より +2,770円 | 16,033円 東京電力より +3,529円 | 18,129円 東京電力より +3,536円 | 0円 | 38.82円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県 (離島を除く) | なし | なし | なし | 開催中の限定キャンペーンはありません。(新しいキャンペーンが始まり次第、随時更新いたします。まで) | なし |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 6,815円 東京電力より +938円 | 9,563円 東京電力より +1,036円 | 13,207円 東京電力より +703円 | 15,110円 東京電力より +517円 | 870円 | 24.7円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 5.17円/kWh |
|---|
小田急でんき ×小田急ガス Sプラン | 5,840円 東京電力より -37円 | 8,435円 東京電力より -92円 | 12,044円 東京電力より -460円 | 13,919円 東京電力より -674円 | 885.72円 | 19.33円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | なし | 小田急ポイント | ー | 3.38円/kWh |
|---|
東京電力 従量電灯B | 5,877円 | 8,527円 | 12,504円 | 14,593円 | 935.25円 | 29.8円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | くらしTEPCOポイント | ー | -7.59円/kWh |
|---|
スクロールできます
| 年間電気代 1人暮らし | 年間電気代 2人暮らし | 年間電気代 3人暮らし | 年間電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年3月の燃料費等調整単価 (東京電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 56,324円 東京電力より -10,564円 | 84,657円 東京電力より -12,595円 | 125,229円 東京電力より -15,963円 | 147,192円 東京電力より -17,699円 | 902.1円 | 18.98円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.60円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 68,700円 東京電力より +1,812円 | 95,682円 東京電力より -1,570円 | 131,445円 東京電力より -9,747円 | 147,128円 東京電力より -17,763円 | 861.27円 | 固定従量料金 13.97円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 66,492円 東京電力より -396円 | 96,856円 東京電力より -396円 | 140,796円 東京電力より -396円 | 159,500円 東京電力より -5,391円 | 902.25円 | 29.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料 (4月30日まで) | -7.59円/kWh |
|---|
TERASELでんき TERASEL東京B/超TERASEL東京B | 64,485円 東京電力より -2,403円 | 93,745円 東京電力より -3,507円 | 136,068円 東京電力より -5,124円 | 152,354円 東京電力より -12,537円 | 900.93円 | 29円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | 楽天ポイント | ー | -7.59円/kWh |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 61,400円 東京電力より -5,488円 | 88,943円 東京電力より -8,309円 | 128,099円 東京電力より -13,093円 | 148,949円 東京電力より -15,942円 | 796.06円 | 19.67円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 1円/kWh |
|---|
CDエナジーダイレクト ベーシックでんき | 65,136円 東京電力より -1,752円 | 94,483円 東京電力より -2,769円 | 134,204円 東京電力より -6,988円 | 155,059円 東京電力より -9,832円 | 830.70円 | 29.9円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | カテエネポイント | ー | -7.59円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 71,578円 東京電力より +4,690円 | 104,310円 東京電力より +7,058円 | 147,512円 東京電力より +6,320円 | 166,039円 東京電力より +1,148円 | 0円 | 固定従量料金 22円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
東京ガス 基本プラン | 66,181円 東京電力より -707円 | 95,796円 東京電力より -1,456円 | 138,491円 東京電力より -2,701円 | 161,598円 東京電力より -3,293円 | 935.22円 | 29.7円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | パッチョポイント | 「基本プラン」「ずっとも電気3」に新規申込で電気代の基本料金が1ヶ月無料 | -7.59円/kWh |
|---|
四つ葉電力 ほっと5.0安心プラン | 86,647円 東京電力より +19,759円 | 126,709円 東京電力より +29,457円 | 179,815円 東京電力より +38,623円 | 203,107円 東京電力より +38,216円 | 0円 | 38.82円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県 (離島を除く) | なし | なし | なし | 開催中の限定キャンペーンはありません。(新しいキャンペーンが始まり次第、随時更新いたします。まで) | なし |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 78,276円 東京電力より +11,388円 | 109,639円 東京電力より +12,387円 | 151,214円 東京電力より +10,022円 | 172,926円 東京電力より +8,035円 | 870円 | 24.7円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 5.17円/kWh |
|---|
小田急でんき ×小田急ガス Sプラン | 67,988円 東京電力より +1,100円 | 98,282円 東京電力より +1,030円 | 140,175円 東京電力より -1,017円 | 161,622円 東京電力より -3,269円 | 885.72円 | 19.33円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | なし | 小田急ポイント | ー | 3.38円/kWh |
|---|
東京電力 従量電灯B | 66,888円 | 97,252円 | 141,192円 | 164,891円 | 935.25円 | 29.8円~ | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、および静岡県の富士川以東の地域 | 都市ガス | あり | くらしTEPCOポイント | ー | -7.59円/kWh |
|---|
※2026年3月1日更新。
※1 30A相当。JAPAN電力は、実質的な基本料金として容量拠出金反映基礎額と毎月変動する反映調整額を足した平均額を表示しています。
※2 市場連動型プランのため、従量料金の一部は30分ごとに変動します。
※3 東京電力エリアで各社同条件で電気料金シミュレーションを行った場合。くわしい比較条件はこちらをクリック。
- 契約アンペアは1~3人暮らしが「30A」、4人暮らしが「40A」で試算しています。
- 各社、2026年3月時点で東京電力エリアの料金プランで試算しています。
- 各社、3月のシミュレーション料金は更新日時点で公表されている最新の燃料費調整等単価(独自燃調)やエリアプライス価格で試算されています。
- 各社、年間のシミュレーション料金は2025年4月~2026年3月の燃料費調整等単価(独自燃調)や固定単価+2025年4月~2026年3月の月平均のエリアプライス価格(東京)で試算しています。
- 消費税を含みます。
- 政府が実施する割引、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は含みません。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた3月の電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた3月電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 199kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 291kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 413kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 467kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた年間電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた年間電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 2,232kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 3,264kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 4,632kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 5,232kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
あわせて読みたい
関東・東京で安くておすすめな電力会社ランキング!一人暮らし・セット割・オール電化まで比較
物価高や度重なる電気代の値上げを受け、「電気代を少しでも抑えたい」と考えていませんか? 関東では東京電力以外にも多数の新電力会社がありますが、どれが安いか分か…
スクロールできます
| 3月の電気代 1人暮らし | 3月の電気代 2人暮らし | 3月の電気代 3人暮らし | 3月の電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年3月の燃料費等調整単価 (関西電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 4,218円 関西電力より -990円 | 6,658円 関西電力より -1,155円 | 10,210円 関西電力より -1,395円 | 11,793円 関西電力より -1,502円 | 372.00円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.71円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 5,032円 関西電力より -176円 | 7,140円 関西電力より -673円 | 9,935円 関西電力より -1,670円 | 11,172円 関西電力より -2,123円 | 472.29円 | 固定従量料金 14.62円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 5,164円 関西電力より -44円 | 7,769円 関西電力より -44円 | 11,561円 関西電力より -44円 | 12,950円 関西電力より -345円 | 478.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料(4月30日まで) | 2.71円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 5,210円 関西電力より +2円 | 7,587円 関西電力より -226円 | 10,722円 関西電力より -883円 | 12,072円 関西電力より -1,223円 | 0円 | 固定従量料金 19.8円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 4,867円 関西電力より -341円 | 7,294円 関西電力より -519円 | 10,905円 関西電力より -700円 | 12,517円 関西電力より -778円 | 396.81円 (15kWh使用分含む) | 19.81円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 1.91円/kWh |
|---|
ミツウロコでんき 従量電灯A | 5,286円 関西電力より +78円 | 7,764円 関西電力より -49円 | 11,207円 関西電力より -398円 | 12,736円 関西電力より -559円 | 515.29円 (15kWh使用分含む) | 22.06円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス 光回線 | なし | なし | ー | 2.71円/kWh |
|---|
大阪ガスの電気 ベースプランA | 5,119円 関西電力より -89円 | 7,687円 関西電力より -126円 | 11,269円 関西電力より -336円 | 12,928円 関西電力より -367円 | 466.57円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 関西電力エリア※3 | 都市ガス 光回線 | なし | マイ大阪ガスポイント | ー | 2.71円/kWh |
|---|
関西電力 従量電灯A | 5,208円 | 7,813円 | 11,605円 | 13,295円 | 522.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県、福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(不破郡関ケ原町の一部) | 都市ガス | あり | はぴeポイント | ー | 2.71円/kWh |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 5,708円 関西電力より +500円 | 8,320円 関西電力より +507円 | 11,784円 関西電力より +179円 | 13,317円 関西電力より +22円 | 400.00円 (15kWh使用分含む) | 22.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 5.59円/kWh |
|---|
Japan電力 くらしプランS | 5,445円 関西電力より +237円 | 7,962円 関西電力より +149円 | 11,287円 関西電力より -318円 | 12,711円 関西電力より -584円 | 0円 | 26円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 1.36円/kWh |
|---|
新日本エネルギー スタンダードプラン | 8,724円 関西電力より +3,516円 | 12,983円 関西電力より +5,170円 | 18,899円 関西電力より +7,294円 | 21,527円 関西電力より +8,232円 | 433.41円 (15kWh使用分含む) | 20.31円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | 引越し先でも継続利用すると現金10,000円キャッシュバック | 20.84円/kWh |
|---|
スクロールできます
| 年間電気代 1人暮らし | 年間電気代 2人暮らし | 年間電気代 3人暮らし | 年間電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年3月の燃料費等調整単価 (関西電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 51,229円 関西電力より -7,595円 | 79,106円 関西電力より -9,463円 | 118,586円 関西電力より -12,101円 | 136,372円 関西電力より -13,288円 | 372.00円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 2.71円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 61,565円 関西電力より +2,741円 | 87,405円 関西電力より -1,164円 | 121,651円 関西電力より -9,036円 | 136,670円 関西電力より -12,990円 | 472.29円 | 固定従量料金 14.62円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 58,296円 関西電力より -528円 | 88,041円 関西電力より -528円 | 130,159円 関西電力より -528円 | 146,193円 関西電力より -3,467円 | 478.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料(4月30日まで) | 2.71円/kWh |
|---|
リボンエナジー リボングリーン | 63,197円 関西電力より +4,373円 | 92,052円 関西電力より +3,483円 | 130,111円 関西電力より -576円 | 146,385円 関西電力より -3,275円 | 0円 | 固定従量料金 19.8円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | WEB申し込みで6ヶ月間電気代割引(0.55円/kWh、税込) | なし |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 53,367円 関西電力より -5,457円 | 80,367円 関西電力より -8,202円 | 119,290円 関西電力より -11,397円 | 136,950円 関西電力より -12,710円 | 396.81円 (15kWh使用分含む) | 19.81円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 1.91円/kWh |
|---|
ミツウロコでんき 従量電灯A | 59,975円 関西電力より +1,151円 | 88,204円 関西電力より -365円 | 126,870円 関西電力より -3,817円 | 144,059円 関西電力より -5,601円 | 515.29円 (15kWh使用分含む) | 22.06円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス 光回線 | なし | なし | ー | 2.71円/kWh |
|---|
大阪ガスの電気 ベースプランA | 57,827円 関西電力より -997円 | 86,979円 関西電力より -1,590円 | 127,187円 関西電力より -3,500円 | 145,523円 関西電力より -4,137円 | 466.57円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 関西電力エリア※3 | 都市ガス 光回線 | なし | マイ大阪ガスポイント | ー | 2.71円/kWh |
|---|
関西電力 従量電灯A | 58,824円 | 88,569円 | 130,687円 | 149,660円 | 522.58円 (15kWh使用分含む) | 20.21円~ | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県、福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(不破郡関ケ原町の一部) | 都市ガス | あり | はぴeポイント | ー | 2.71円/kWh |
|---|
しろくま電力 しろくまプラン | 65,398円 関西電力より +6,574円 | 95,314円 関西電力より +6,745円 | 134,971円 関西電力より +4,284円 | 152,369円 関西電力より +2,709円 | 400.00円 (15kWh使用分含む) | 22.8円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 5.59円/kWh |
|---|
Japan電力 くらしプランS | 65,812円 関西電力より +6,988円 | 95,023円 関西電力より +6,454円 | 133,560円 関西電力より +2,873円 | 151,023円 関西電力より +1,363円 | 0円 | 26円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 1.36円/kWh |
|---|
新日本エネルギー スタンダードプラン | 99,128円 関西電力より +40,304円 | 147,804円 関西電力より +59,235円 | 214,474円 関西電力より +83,787円 | 244,118円 関西電力より +94,458円 | 433.41円 (15kWh使用分含む) | 20.31円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | 引越し先でも継続利用すると現金10,000円キャッシュバック | 20.84円/kWh |
|---|
※2026年3月1日更新。
※1 30A相当。JAPAN電力は、実質的な基本料金として容量拠出金反映基礎額と毎月変動する反映調整額を足した平均額を表示しています。
※2 市場連動型プランのため、従量料金の一部は30分ごとに変動します。
※3 関西電力の供給エリアは、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県、福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(不破郡関ケ原町の一部)です。
※ 関西電力エリアで各社同条件で電気料金シミュレーションを行った場合。くわしい比較条件はこちらをクリック。
- 契約アンペアは1~3人暮らしが「30A」、4人暮らしが「40A」で試算しています。
- 各社、2026年3月時点で関西電力エリアの料金プランで試算しています。
- 各社、3月のシミュレーション料金は更新日時点で公表されている最新の燃料費調整等単価(独自燃調)やエリアプライス価格で試算されています。
- 各社、年間のシミュレーション料金は2025年4月~2026年3月の燃料費調整等単価(独自燃調)や固定単価+2025年4月~2026年3月の月平均のエリアプライス価格(関西)で試算しています。
- 消費税を含みます。
- 政府が実施する割引、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は含みません。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた3月の電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた3月電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 199kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 291kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 413kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 467kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
- 世帯別料金シミュレーションで用いた年間電気使用量の詳細は、以下の表の通りです。
| 世帯人数 | シミュレーションに用いた年間電気使用量※ |
|---|
| 1人暮らし(集合住宅) | 2,232kWh |
|---|
| 2人暮らし(集合住宅) | 3,264kWh |
|---|
| 3人暮らし(戸建) | 4,632kWh |
|---|
| 4人暮らし(戸建) | 5,232kWh |
|---|
※参考:東京都家庭のエネルギー消費動向実態調査 p.12
※上記の資料から「年間電気使用量(平均)」を引用し、東京電力が提供する月別最大電力の比率を用いて12か月分に振り分けて試算しています。
あわせて読みたい
関西・大阪で安い電力会社おすすめランキング【2026年最新】一人暮らし・オール電化向けプランも徹底比較
「毎月の電気代が高い」「関西電力の従量電灯Aから乗り換えて固定費を削減したい」とお悩みではありませんか?実は新電力への手続きは5分程度で、電気の質はそのまま。…
スクロールできます
| 3月の電気代 1人暮らし | 3月の電気代 2人暮らし | 3月の電気代 3人暮らし | 3月の電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年3月の燃料費等調整単価 (中部電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 4,442円 中部電力より +73円 | 6,756円 中部電力より +576円 | 10,108円 中部電力より +1,484円 | 11,895円 中部電力より +1,797円 | 878.40円 | 20.5円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 0.96円/kWh |
|---|
ENEOSでんき 中部Vプラン | 5,641円 中部電力より +1,272円 | 8,021円 中部電力より +1,841円 | 11,371円 中部電力より +2,747円 | 13,182円 中部電力より +3,084円 | 962.34円 | 20.99円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス | あり (北海道・東北・関東エリアのみ) | Vポイント | ー | 0.96円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 5,561円 中部電力より +1,192円 | 7,758円 中部電力より +1,578円 | 10,671円 中部電力より +2,047円 | 12,151円 中部電力より +2,053円 | 807.96円 | 固定従量料金 14.91円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
TERASELでんき TERASEL中部B/超TERASEL中部B | 5,646円 中部電力より +1,277円 | 8,061円 中部電力より +1,881円 | 11,591円 中部電力より +2,967円 | 13,133円 中部電力より +3,035円 | 950.55円 | 20.88円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | 楽天ポイント | ー | 0.96円/kWh |
|---|
エネワンでんき エネワンハッピー/エネワンバリュー | 5,694円 中部電力より +1,325円 | 8,144円 中部電力より +1,964円 | 11,726円 中部電力より +3,102円 | 13,296円 中部電力より +3,198円 | 930.42円 | 21.2円~ | 全国 (沖縄を除く) | LPガス 都市ガス ウォーターサーバー | なし | Pontaポイント | 新規申込で基本料金5ヵ月間無料(4月30日まで) | 0.96円/kWh |
|---|
シン・エナジー きほんプラン | 5,803円 中部電力より +1,434円 | 8,282円 中部電力より +2,102円 | 11,723円 中部電力より +3,099円 | 13,539円 中部電力より +3,441円 | 857.95円 | 20.69円~ | 全国 | なし | あり | JALマイレージ | ー | 2.14円/kWh |
|---|
Japan電力 くらしプランS | 5,893円 中部電力より +1,524円 | 8,635円 中部電力より +2,455円 | 12,260円 中部電力より +3,636円 | 13,781円 中部電力より +3,683円 | 0円 | 27円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | なし | なし | ー | 2.17円/kWh |
|---|
中部電力ミライズ ポイントプラン/おとくプラン | 4,369円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_一人暮らし3月差額) | 6,180円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_2人暮らし3月差額) | 8,624円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_3人暮らし3月差額) | 10,098円 中部電力より 情報なし (中部電力ミライズ_4人暮らし3月差額) | 963.42円 | 21.2円~ | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県および静岡県の富士川以西の地域 (一部地域を除く) | 都市ガス | あり | カテエネポイント ※ ポイント還元にはWEB会員サービス「カテエネ」に電気の契約情報登録が必要 ※セット割引の適用を受ける場合は、割引後の料金から算定 | ー | 0.96円/kWh |
|---|
スクロールできます
| 年間電気代 1人暮らし | 年間電気代 2人暮らし | 年間電気代 3人暮らし | 年間電気代 4人暮らし | 基本料金 ※1 | 電力量料金 (1kWhあたり の使用料金) | 提供エリア | セット割 | オール電化 | ポイント還元 | キャンペーン | 2026年3月の燃料費等調整単価 (中部電力エリア) |
|---|
オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 54,618円 中部電力より -11,283円 | 81,301円 中部電力より -12,867円 | 118,927円 中部電力より -15,369円 | 139,362円 中部電力より -16,881円 | 878.40円 | 20.5円~ | 全国 (沖縄を除く) | なし | あり | なし | ー | 0.96円/kWh |
|---|
ENEOSでんき 中部Vプラン | 64,893円 中部電力より -1,008円 | 92,265円 中部電力より -1,903円 | 130,099円 中部電力より -4,197円 | 150,830円 中部電力より -5,413円 | 962.34円 | 20.99円~ | 全国 (沖縄を除く) | 都市ガス | あり (北海道・東北・関東エリアのみ) | Vポイント | ー | 0.96円/kWh |
|---|
Looopでんき スマートタイムONE | 67,848円 中部電力より +1,947円 | 94,730円 中部電力より +562円 | 130,358円 中部電力より -3,938円 | 146,496円 中部電力より -9,747円 | 807.96円 | 固定従量料金 14.91円 + 市場連動型従量料金 ※2 | 全国 | 都市ガス | なし | なし | ー | なし |
|---|
