- 2,000円台で月20GB使える格安SIMが多すぎる……
- 20GBで動画は何時間くらい再生できるのかな?
20GBの格安SIMを探している方は、スマホで動画をよく見ることも多いと思います。
しかし、上記のような不安があり、なかなか乗り換えに踏み切れない人も多いでしょう。
私はこれまで10社以上のSIMを実際に試してきたうえで、1,000人以上に通信費見直しのアドバイスをしてきました。
格安SIMでも、20GBあればYouTubeの低画質動画を毎日2時間ほど視聴できます。
そこでこの記事では、20〜30GBまでのプランがある格安SIM23社・29プランを徹底調査したうえで、おすすめ格安SIMを9つに厳選して紹介します。
この記事を読んでわかることは以下の4つです。
- 20GBでできること
- 月20GB使える格安SIMを選ぶポイント5選
- 格安SIM23社・29プランの徹底比較
- おすすめ格安SIM9選
結論、料金が安いだけでなく、快適に使えてストレスの少ないおすすめ格安SIMは「ahamo(アハモ)」です。
ドコモサブブランドの「ahamo」
月額料金 | 30GB:2,970円 110GB:4,950円 | |
---|---|---|
実際の平均速度 | 全時間帯:80.83Mbps 昼の時間帯:68.11Mbps | |
国内通話料 | 5分かけ放題:無料 24時間かけ放題:月額1,100円 | |
海外データ通信 | 30GBまで無料 |
\初期費用無料で始められる!/
この記事のおすすめ格安SIMに乗り換えれば、料金を節約しつつ動画も快適に見られます。
しかし、ただ安いだけの格安SIMを選んでしまうと、再生ボタンを押してもなかなか動画が再生されなかったり、画質が悪くなる場面が多くなってしまいます。
格安SIMへ乗り換えて、動画やネットを楽しみつつ節約もしたい方は最後まで読んでみてください。
※料金表記はすべて税込価格です。
※記事内の実際の速度はみんなのネット回線速度より直近3ヵ月の平均値を引用しています。(2024年1月15日時点)
月間1GBまで使える格安SIMを探す(最安維持できる格安SIMを見つける!)
月間3GBまで使える格安SIMを探す
月間10GBまで使える格安SIMを探す
データ無制限で使える格安SIMを探す
スマホ代がグッと安くなる!
\こちらもおすすめ!/
「irumo(イルモ)」
料金 | 速度 | ||
---|---|---|---|
0.5GB:550円/月 (※0.5GBプランは 最大速度3Mbps / 5G・セット割対象外) 3GB:2,167円/月 6GB:2,827円/月 9GB:3,377円/月 | 下りMbps 上りMbps / Ping値ms | ||
事務手数料 | 使用回線 | 5G | eSIM |
無料 | docomo | 対応 | 対応 |
docomoサブブランドのひとつである「irumo(イルモ)」は月額わずか550円から使えるお得な格安SIMです。
オンラインだけでなく店頭でも申込み・サポートを受けられながら、価格はキャリアよりぐっと安いというメリットがあります。
\オンラインなら手数料無料!/
さらにirumoをもっと安く使うならドコモ光(OCN インターネット) とのセット利用がおすすめ。毎月のスマホ代が1,100円割引になります。(irumo3GB以上のプランから適用)
OCN インターネットは最大55,000円の現金キャッシュバックと最大6ヶ月間を月額500円で使えるワンコイン特典もある人気の光回線です。
20GBでどのくらい使える?動画は何時間見られるのか?
外出先でも動画視聴やスマホゲームをする場合、「20GBでどれくらい使えるの?」と不安に感じる方もいると思います。
そこで、20GBでできることや、月20GB使える格安SIMがおすすめできる人・おすすめできない人を解説していきます。
20GBでできること
結論、20GBもあれば、動画視聴やスマホゲーム以外はほぼ気にしなくてもいいほどたっぷり使えます。
ただし、動画視聴やスマホゲームは、動画の画質やゲームの種類によってデータ使用量が大きく変わるので注意が必要です。
詳しくは以下の表をご覧ください。
▼20GBでできること
項目 | 詳細 | 20GB分 |
---|---|---|
Webサイト閲覧 | Yahoo!トップページ ※1ページ当たり0.3MB | 約6万6千ページ |
LINE送受信 | テキストのみ ※1回当たり0.5MB | 約4万回 |
写真付き ※1回当たり3MB | 約6,600回 | |
LINE通話 | 音声通話 ※1時間当たり25MB | 約800時間 |
ビデオ通話 ※1時間当たり333MB | 約60時間 | |
音楽再生 | Spotifyの標準音質 ※1曲5分当たり3.6MB | 約5,600曲 |
動画視聴 | Netflixの低画質 ※1時間当たり300MB | 約66時間 |
Netflixの中画質 ※1時間当たり700MB | 約28時間 | |
Netflixの高画質 ※1時間当たり1〜7GB | 約3〜20時間 | |
スマホゲーム | ゲームによって大きく変わる ※1時間当たり1MB〜60MB | 約330〜2,000時間 ※参考値 |
YouTubeをよく見る人も多いと思うので、画質ごとに視聴できる時間を別表にまとめました。
▼20GBで視聴できるYouTubeの時間
動画の画質 | 視聴可能時間 |
---|---|
最高画質(4K UHD) | 約2時間 |
高画質(HD1080p) | 約9時間 |
中画質(HD 720p) | 約18時間 |
中画質(SD 480p) | 約40時間 |
低画質(SD 360p) | 約63時間 |
動画を高画質で見るとあっという間にギガがなくなってしまうので、動画をたっぷりみたい方は、動画アプリの画質設定から画質を落としておくことをおすすめします。
月20GBの格安SIMがおすすめできる人・おすすめできない人
月20GB使える格安SIMがおすすめできる人と、おすすめできない人の特徴は以下のとおりです。
▼20GBの格安SIMがおすすめできる人・できない人
おすすめできる人 | おすすめできない人 |
---|---|
外出する機会が多い人 外出先で音楽再生や動画視聴をよくする人 毎月10〜20GB程度使う人 | 自宅のWi-Fi利用がメインの人 外出先で音楽再生や動画視聴をあまりしない人 毎月のデータ使用量が10GB以下の人 |
「10GBの格安SIMがおすすめできない人」に該当した場合、以下の表を参考にして自分に合ったデータ量を見つけてください。
▼データ使用量別おすすめの人
データ量 | おすすめの人 |
---|---|
1GB | ほとんど外出しない 自宅のWi-Fiを利用している ▶︎月間1GBまで使える格安SIMを探す |
3GB | 自宅のWi-Fi利用がメイン 外出時でゲームや動画視聴をあまりしない ▶︎月間3GBまで使える格安SIMを探す |
10GB | 外出が多い 外出先でゲームや動画視聴をよくする ▶︎月間10GBまで使える格安SIMを探す |
20GB以上 | 外出先で常に動画を見る 自宅にWi-Fiがない ▶︎データ無制限で使える格安SIMを探す |
次章では格安SIMを選ぶうえでの重要ポイントを解説していきます。
月20GB使える格安SIMを選ぶ重要ポイント5選
月に20GB使える格安SIMを選ぶうえで、重要なポイントは以下の5つです。
- 月額料金
- 速度の実測値
- 利用回線
- 翌月くりこし機能
- 低速モード機能
月20GBで足りるか不安な場合の【番外編】もあわせて解説するので、事前にしっかりポイントを押さえておきましょう。
ポイント1. 月額料金
「格安」SIMを探している以上、月額料金を下げて節約することが大事なポイントです。
20GBの場合、格安SIMによって約2,000〜6,000円と、4,000円以上の料金差があります。
そこで、上位3つと下位3つの月額料金を見てみましょう。
▼20GBの料金の差
サービス名 | 20GBの月額料金 |
---|---|
イオンモバイル | 1,958円 |
LIBMO | 1,991円 |
IIJmio | 2,000円 |
b-mobile | 5,269円 |
BIGLOBEモバイル | 5,720円 |
DTI SIM | 6,105円 |
20GBの格安SIMを選ぶなら、月額2,000〜3,000円程度を目安に選ぶことをおすすめします。
ポイント2. 速度の実測値
次に、快適さに直結する「速度の実測値」も、格安SIMを選ぶうえで重要なポイントです。
特に回線が混雑する昼の時間帯は、昼休みにスマホを使う人にとって快適さに大きく影響します。
昼の速度の上位3つと下位3つのデータを以下の表にまとめました。
▼格安SIMの速度の差
サービス名 | 平均速度 昼 | 平均速度 全時間帯 | 時間帯の速度差 |
---|---|---|---|
UQモバイル | 92.55Mbps | 109.79Mbps | 17.24Mbps |
楽天モバイル | 89.69Mbps | 101.52Mbps | 11.83Mbps |
povo | 79.71Mbps | 109.24Mbps | 29.53Mbps |
LinksMate | 5.79Mbps | 80.10Mbps | 74.31Mbps |
エキサイトモバイル | 4.97Mbps | 32.02Mbps | 27.05Mbps |
イオンモバイル | 4.41Mbps | 40.26Mbps | 35.85Mbps |
LinksMateは、昼の平均速度と全時間帯の平均速度に「70Mbps以上」と大きな差があるので、時間帯によって使い勝手が極端に変わります。
また、YouTubeなどの動画を高画質で見るためには、ある程度の速度が必要です。
動画の画質ごとに推奨される速度は、以下の表を参考にしてください。
▼YouTubeの推奨速度
動画の画質 | 推奨速度 |
---|---|
最高画質(4K UHD) | 20Mbps |
高画質(HD1080p) | 5Mbps |
中画質(HD 720p) | 2.5Mbps |
中画質(SD 480p) | 1.1Mbps |
低画質(SD 360p) | 0.7Mbps |
上記の推奨速度は、動画を「再生し続ける」のに必要な速度です。
早送りしながらサクサク見たい場合は、倍以上の速度を目安に選びましょう。
ポイント3. 利用回線
3つ目のポイントは、格安SIMの利用回線で選ぶことです。
格安SIMは大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)から回線の一部を借りて、利用者にサービス提供しています。(楽天モバイルは自社回線を持つ携帯キャリアなので例外)
利用回線によってサービス提供エリアが異なるため、自分の生活エリアに合った回線を選ばないと、電波が弱かったり圏外になったりしてしまいます。
本記事でおすすめしている、格安SIM9選の利用回線は以下のとおりです。
▼格安SIMの利用回線
サービス名 | 利用可能な回線 |
---|---|
楽天モバイル | 楽天 ※au回線の一部も利用 |
NUROモバイル | ドコモ au ソフトバンク |
mineo | ドコモ au ソフトバンク |
povo | au |
IIJmio | ドコモ au |
HISモバイル | ドコモ |
UQモバイル | au |
ahamo | ドコモ |
LINEMO | ソフトバンク |
各回線のサービス提供エリアは、以下のリンクから確認できます。
乗り換えたい格安SIMの提供エリアが自分の生活エリアに対応しているか、事前に確認してから申し込みましょう。
ポイント4. 翌月くりこし機能
あまったデータを翌月にくりこしできる機能の有無も、忘れずにチェックしておきましょう。
くりこし機能がついていれば、プラン容量を使い切っても先月のくりこし分まで高速通信できます。
例えば、20GBのプランで実際に10GBしか使わなかった場合、翌月は30GBまでデータを利用可能です。
本記事のおすすめ格安SIMのくりこし対応状況は、以下の表をご覧ください。
▼くりこし機能の対応状況
サービス名 | くりこし機能対応 |
---|---|
NUROモバイル | |
mineo | |
IIJmio | |
UQモバイル | |
楽天モバイル | |
povo | |
ahamo | |
HISモバイル | |
LINEMO |
楽天モバイルは階段制のプランのため、20GBを超えると自動的に月額3,278円に上がり、データも無制限で使えるようになります。
povoは、事前にデータを購入してから使うプリペイド式なので、「くりこし」という概念がありません。
ahamoはくりこし機能には対応していませんが、プラス1,980円で80GB追加できる「大盛りオプション」が利用できます(月の途中でも可能)。
月によって20GBを超える可能性がある場合は「×」以外の格安SIMを選んでおくと安心です。
ポイント5. 低速モード機能
低速モードに切り替え可能な格安SIMを選ぶと、データ消費を節約できます。
低速モードとは、通信速度を低速に制限したうえで、通信したデータを消費分としてカウントしない機能のことです。
もっと簡単にいうと、低速モードに切り替え中はデータ使い放題になります。
ただし、低速モードで使えるデータ量に制限がある格安SIMもあるので注意が必要です。
低速時の速度や通信制限などは以下を参考にしてください。
▼低速モード機能の詳細
サービス名 | 低速モード 機能対応 | 低速モード時の 最大通信速度 | 低速モード時 の通信制限 |
---|---|---|---|
NUROモバイル | 1Mbps | ー | |
mineo | 200kbps ※パケット放題Plusは1.5Mbps | ー ※パケット放題Plusは3日間で10GB | |
IIJmio | 300kbps | 3日間で366MB | |
楽天モバイル | ー | ー | |
povo | ー | ー | |
UQモバイル | ー | ー | |
HISモバイル | ー | ー | |
ahamo | ー | ー | |
LINEMO | 30GB超:1Mbps 45GB超:128kbps | ー |
NUROモバイルは低速モード時でも最大1Mbpsの速度が出るので、動画を見放題にしたい人はNUROモバイルがおすすめです。
mineoの20GBのプランは、低速時の速度が最大1.5Mbpsになる「パケット放題Plus」オプションが無料で使えます。
楽天モバイルとpovoは、「ポイント4. 翌月くりこし機能」と同じ理由で低速モードはありません。
多少がまんしてもいいから20GB以上使いたい人は、低速モード対応の格安SIMから検討しましょう。
【番外編】月20GBでギガが足りるか心配な方へ
「月20GBだとギリギリだからどうしよう……」と不安な方は、次の4つのポイントも考慮して選ぶと安心して利用できます。
- 翌月くりこしや低速モード対応のSIMを選ぶ
- カウントフリー機能対応のSIMを選ぶ
- プリペイド式のpovoを選ぶ
- 階段制プランの楽天モバイルを選ぶ
安心できる理由をそれぞれ解説します。
翌月くりこしや低速モード対応のSIMなら20GB以上使える
翌月くりこし機能や低速モード機能に対応した格安SIMなら、実質20GB以上使えます。
くりこし機能対応ならあまったデータを翌月に使えますし、低速モード対応なら実質ほぼ無制限で利用可能です。
詳しくは「ポイント4. 翌月くりこし機能」と「ポイント5. 低速モード機能」で解説しています。
月によってデータ使用量のバラつきが大きい人や、低速でもいいからデータをたっぷり使いたい人は、翌月くりこしや低速モードに対応した格安SIMを選んでおけば安心です。
カウントフリー機能で一部のアプリを使い放題できる
カウントフリー機能に対応した格安SIMなら、一部のアプリを使い放題にできます。
カウントフリーとは、特定のコンテンツやアプリで利用した通信を、データ消費量としてカウントしない機能のことです。
例えば、YouTubeがカウントフリー対象の場合はYouTubeで通信した分のギガが減らないので、YouTube以外のアプリで20GBまるっと使えます。
カウントフリーに対応した格安SIMと対象サービスは以下のとおりです。
▼カウントフリー対応の格安SIMと対象サービス
格安SIM | カウントフリー対象 |
---|---|
BIGLOBEモバイル | YouTube U-NEXT Apple Music Spotify dマガジン 楽天マガジン Facebook Messenger その他多数 |
LinksMate | スマホゲーム Abema TV ビデオマーケット AWA まんが王国 App Store GooglePlay X(旧Twitter) その他多数 |
NUROモバイル | LINE X(旧Twitter) TikTok |
LINEMO | LINE |
動画や音楽など普段よく使うアプリが決まっている方は、カウントフリー対象の格安SIMを選ぶと、データも料金も節約できます。
プリペイド式のpovoで使う分だけ購入できる
KDDIが提供している「povo」は、データを必要な分だけ先に購入する「プリペイド式」の料金プランです。
購入した分のデータを使い切ったらまた購入すればいいので、「ギガが足りなくなる」という心配がありません。
povoでは購入するデータのことを「トッピング」と呼び、それぞれ料金と利用可能期間は以下のようになっています。
▼povoのデータトッピング詳細
トッピング | 料金 | 利用可能期間 |
---|---|---|
基本料 | 0円 | ー |
1GB | 390円 | 7日間 |
1,260円 | 180日間 | |
3GB | 990円 | 30日間 |
20GB | 2,700円 | 30日間 |
60GB | 6,490円 | 90日間 |
120GB | 21,600円 | 365日間 |
150GB | 12,980円 | 180日間 |
300GB | 9,834円 | 90日間 |
24,800円 | 365日間 | |
データ使い放題 | 330円 | 24時間 |
9,834円 | (7日間)12回分 |
povoのプランについては「3位. povo」で詳しく紹介しています。
60GBや150GBのようにギガのまとめ買いもできるので、au回線の高品質な通信を割安料金で使いたい方にもおすすめです。
階段制プランの楽天モバイルなら20GB超えても高速通信できる
楽天モバイルは、使ったデータ量に応じて料金が自動的に上がっていく、階段制の料金プランです。
自動で料金が上がっていくといっても、どれだけ使っても最大3,278円までしか上がらないので安心してください。
楽天モバイルのデータ量に応じた料金は以下のとおりです。
▼楽天モバイルの月額料金
トッピング | 月額料金 |
---|---|
0〜3GB | 1,078円 |
3〜20GB | 2,178円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 |
「20GBの残量を気にせずお得な料金で使いたい」という方には楽天モバイルをおすすめします。
月20GBの格安SIM23社・29プランを徹底比較!
ここでは、月に20GB使える格安SIM23社・29プランを徹底比較します。
比較項目は以下の7つです。
上記の青文字をタップすると該当箇所にジャンプできるので、気になる項目をチェックしてみましょう。
全項目を横断的に比較|一覧表
全項目のなかから下記7項目をポイント化し、ランキングをつけました。
- 20〜30GBの月額料金
- かけ放題込みの月額料金
- 平均下り速度(全時間帯)
- 平均下り速度(昼の時間帯)
- 利用回線
- データくりこし
- 低速モード
ポイントの基準について詳しくは「ポイントの採点基準とランキングの根拠」で解説しています。
全プランのなかから1位〜11位の比較一覧を以下の表にまとめました。
▼20GB使える格安SIM・プラン比較一覧(1位〜11位)
順位 | サービス名 | プラン名 | ポイント | 20GBの 月額料金 | 25GBの 月額料金 | 30GBの 月額料金 | かけ放題込みの 月額料金 | 平均下り速度 全時間帯 | 平均下り速度 昼 | 利用回線 | データ くりこし | 低速 モード | 低速時の 最大速度 | データ追加購入 | 通話料 | かけ放題 | eSIM 対応 | 5G 対応 | 使い放題オプション | 契約事務 手数料 | 店舗 サポート | 支払い方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ahamo | ahamo | 20 | ー | ー | 2,970円 | 4,070円 | 89.26Mbps | 56.81Mbps | ドコモ | ー | ー | 1Mbps | 550円/1GB | 22円/30秒 | 5分かけ放題:無料 24時間かけ放題:月額1,100円 | 0円 | クレジットカード 口座振替 | ||||
2 | UQモバイル | コミコミプラン+ | 19 | ー | ー | 3,278円 (33GB) | 4,378円 | 109.79Mbps | 92.55Mbps | au | ー | 1Mbps | 605円/0.5GB 1,100円/1GB | 22円/30秒 | 10分かけ放題:無料 24時間かけ放題:月額1,100円 | 3,850円 | クレジットカード 口座振替 | |||||
3 | povo | 60GBトッピング (3ヶ月) | 19 | 2,163円 | 2,704円 | 3,245円 | 3,813円 | 109.24Mbps | 79.71Mbps | au | ー | ー | 128kbps | ー | 22円/30秒 | 5分かけ放題:月額550円 24時間かけ放題:月額1,650円 | 0円 | クレジットカード ペイディ | ||||
4 | povo | 150GBトッピング (6ヶ月) | 19 | ー | 2,163円 | 2,596円 | 3,813円 | 109.24Mbps | 79.71Mbps | au | ー | ー | 128kbps | ー | 22円/30秒 | 5分かけ放題:月額550円 24時間かけ放題:月額1,650円 | 0円 | クレジットカード ペイディ | ||||
5 | 楽天モバイル | Rakuten最強プラン | 19 | 2,178円 | ー | ー | 2,178円 | 101.52Mbps | 89.69Mbps | 楽天 | ー | ー | ー | ー | 標準通話アプリ:22円/30秒 Rakuten Linkアプリ:無料 | 15分かけ放題:月額1,100円 24時間かけ放題:無料 ※Rakuten Linkアプリ使用 | 0円 | クレジットカード 口座振替 楽天ポイント | ||||
6 | NUROモバイル | NEOプラン | 19 | 2,699円 | ー | ー | 4,129円 | 61.27Mbps | 33.37Mbps | ドコモ au ソフトバンク | 1Mbps | 550円/1GB | 11円/30秒 | 5分かけ放題:月額490円 10分かけ放題:月額880円 24時間かけ放題:月額1,430円 | NEOデータフリー | 0円 | クレジットカード | |||||
7 | mineo | マイピタ | 18 | 2,178円 | ー | ー | 3,388円 | 41.12Mbps | 13.60Mbps | ドコモ au ソフトバンク | 200kbps ※パケット放題Plusは1.5Mbps | 55円/100MB | 標準通話アプリ:22円/30秒 mineoでんわ:10円/30秒 | 10分かけ放題:月額550円 24時間かけ放題:月額1,210円 10分通話パック:月額110円 | パケット放題Plus | 3,300円 | クレジットカード 口座振替 | |||||
8 | IIJmio | ギガプラン | 17 | 2,000円 | ー | ー | 3,400円 | 49.73Mbps | 14.56Mbps | ドコモ au | 300kbps | 220円/1GB | 11円/30秒 | 5分かけ放題:月額500円 10分かけ放題:月額700円 24時間かけ放題:月額1,400円 | 3,300円 | クレジットカード | ||||||
9 | HISモバイル | 自由自在2.0プラン | 17 | 2,090円 | ー | ー | 3,570円 | 165.89Mbps | 39.55Mbps | ドコモ | ー | ー | 200kbps | 200円/1GB | 9円/30秒 | 6分かけ放題:月額500円 ※20GB以上のプランは無料 24時間かけ放題:月額1,480円 | 3,300円 | クレジットカード | ||||
10 | povo | 20GBトッピング | 16 | 2,700円 | ー | ー | 4,350円 | 109.24Mbps | 79.71Mbps | au | ー | ー | 128kbps | ー | 22円/30秒 | 5分かけ放題:月額550円 24時間かけ放題:月額1,650円 | 0円 | クレジットカード ペイディ | ||||
11 | LINEMO | LINEMOベストプランV | 16 | ー | ー | 2,970円 | 4,070円 | 71.00Mbps | 53.47Mbps | ソフトバンク | ー | ー | 1Mbps | 550円/1GB | 22円/30秒 | 5分かけ放題:無料 無制限かけ放題:1,110円 ※7ヵ月目まで550円割引 | LINEギガフリー | 0円 | クレジットカード 口座振替 PayPay残高払い |
12位〜29位の比較一覧は以下の表をご覧ください。
20GB使える格安SIM・プラン比較一覧(12位〜19位)
順位 | サービス名 | プラン名 | ポイ ント | 20GBの 月額料金 | 25GBの 月額料金 | 30GBの 月額料金 | かけ放題込みの 月額料金 | 平均下り速度 全時間帯 | 平均下り速度 昼 | 利用回線 | データ くりこし | 低速 モード | 低速時の 最大速度 | データ追加購入 | 通話料 | かけ放題 | eSIM 対応 | 5G 対応 | 使い放題 オプション | 契約事 務手数料 | 店舗 サポート | 支払い方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 日本通信SIM | 合理的30GBプラン | 15 | ー | ー | 2,178円 | 3,378円 | 58.46Mbps | 17.31Mbps | ドコモ | ー | ー | 非公開 | 220円/1GB | 11円/30秒 | ひと月70分かけ放題:0円 5分かけ放題:0円 24時間かけ放題:月額1,200円 | ◯ | ◯ | 3,300円 | × | クレジットカード | |
13 | J:COM MOBILE | Aプラン ST | 15 | 2,728円 | ー | ー | 4,378円 | 66.94Mbps | 21.08Mbps | au | ◯ | ー | 200kbps | 200円/500MB 300円/1GB | 22円/30秒 | 5分かけ放題:月額770円 60分/回かけ放題:月額1,650円 | ◯ | ◯ | ※自社サービスのみ | 3,300円 | △ | クレジットカード 口座振替 |
14 | イオンモバイル | さいてき音声プラン | 14 | 1,958円 | ー | 3,058円 | 3,608円 | 40.26Mbps | 4.41Mbps | ドコモ au | ◯ | ◯ | 300kbps | 528円/1GB | 11円/30秒 | 5分かけ放題:月額550円 10分かけ放題:月額935円 24時間かけ放題:月額1,650円 | ー | ◯ | 3,300円 | ◯ | クレジットカード | |
15 | LIBMO | なっとくプラン | 13 | 1,991円 | ー | 2,728円 | 3,421円 | 21.85Mbps | 6.88Mbps | ドコモ | ◯ | ◯ | 20GB未満:128kbps 20GB以上:200kbps | 330円/1GB | 22円/30秒 | 5分かけ放題:月額550円 10分かけ放題:月額770円 24時間かけ放題:月額1,430円 | ー | ー | 3,300円 | × | クレジットカード | |
16 | QTモバイル | ー | 13 | 2,200円 | ー | 3,300円 | 3,800円 | 20.66Mbps | 6.21Mbps | ドコモ au ソフトバンク | ◯ | ー | Dタイプ:300kbps Aタイプ:200kbps Sタイプ:200kbps | 50円/100MB | 11円/30秒 | 10分かけ放題:月額880円 24時間かけ放題:月額1,600円 | ー | ー | 3,300円 | × | クレジットカード | |
17 | X-Mobile | ー | 12 | 2,728円 | ー | 4,268円 | 4,378円 | 62.64Mbps | 8.00Mbps | ドコモ | ー | ー | 128kbps | 550円/1GB | 22円/30秒 | 5分かけ放題:0円 10分かけ放題:月額550円 24時間かけ放題:月額1,650円 | ー | ◯ | 5,000円 | ◯ | クレジットカード 口座振替 | |
18 | ワイモバイル | シンプルプラン2 | 12 | 4,015円 | ー | 5,115円 | 5,995円 | 95.43Mbps | 62.34Mbps | ソフトバンク | ◯ | ー | 1Mbps | 550円/500MB | 22円/30秒 | 10分かけ放題:880円 24時間かけ放題:1,980円 | ◯ | ◯ | Web:0円 店舗:3,850円 | ◯ | クレジットカード 口座振替 | |
19 | LinksMate | ー | 11 | 2,970円 | ー | 3,905円 | ー | 80.10Mbps | 5.79Mbps | ドコモ | ◯ | ◯ | 200kbps | 88円/100MB 550円/1GB | 標準通話アプリ:22円/30秒 MatePhoneアプリ:11円/30秒 | 10分かけ放題:月額935円 | ◯ | ◯ | カウントフリー | 3,300円 | × | クレジットカード リンクスポイント |
20 | エキサイトモバイル | Flat:定額料金プラン | 9 | 2,068円 | 2,970円 | 4,400円 | ー | 32.02Mbps | 4.97Mbps | ドコモ au | ◯ | ◯ | 200kbps | 220円/1GB | 標準通話アプリ:22円/30秒 専用通話アプリ:11円/30秒 | 3分かけ放題:月額759円 | ー | ー | 3,300円 | × | クレジットカード | |
21 | ロケットモバイル | ロケットモバイルZ | 7 | 3,828円 | ー | ー | 6,006円 | 15.14Mbps | 14.55Mbps | ドコモ au ソフトバンク | ◯ | ー | 0〜256kbps | 440円/100MB 770円/500MB 1,100円/1GB | 22円/30秒 | 24時間かけ放題:月額2,178円 | ー | ◯ | 3,740円 | × | クレジットカード | |
22 | NifMo | ー | 7 | ー | ー | 4,730円 | ー | 41.47Mbps | 31.31Mbps | ドコモ | ◯ | ー | 200kbps | 385円/500MB 550円/1GB | 標準通話アプリ:22円/30秒 専用通話アプリ:11円/30秒 | 10分かけ放題:月額913円 | ー | ◯ | 3,300円 | × | クレジットカード | |
23 | エキサイトモバイル | Fit:段階料金プラン | 6 | ー | 3,245円 | ー | ー | 32.02Mbps | 4.97Mbps | ドコモ au | ー | ◯ | 200kbps | 1,100円/5GB | 標準通話アプリ:22円/30秒 専用通話アプリ:11円/30秒 | 3分かけ放題:月額759円 | ー | ー | 3,300円 | × | クレジットカード | |
24 | ロケットモバイル | Dプラン | 4 | 4,400円 | ー | ー | 6,578円 | 15.14Mbps | 14.55Mbps | ドコモ | ◯ | ー | 200kbps | 165円/100MB | 22円/30秒 | 24時間かけ放題:月額2,178円 | ー | ◯ | 3,740円 | × | クレジットカード | |
25 | ロケットモバイル | Aプラン | 4 | 4,400円 | ー | ー | 6,578円 | 15.14Mbps | 14.55Mbps | au | ◯ | ー | 200kbps | 165円/100MB | 22円/30秒 | 24時間かけ放題:月額2,178円 | ー | ◯ | 3,740円 | × | クレジットカード | |
26 | ロケットモバイル | Sプラン | 4 | 4,400円 | ー | ー | 6,578円 | 15.14Mbps | 14.55Mbps | ソフトバンク | ◯ | ー | 200kbps | 165円/100MB | 22円/30秒 | 24時間かけ放題:月額2,178円 | ー | ◯ | 3,740円 | × | クレジットカード | |
27 | BIGLOBEモバイル | ー | 4 | 5,720円 | ー | 8,195円 | ー | 26.12Mbps | 18.90Mbps | ドコモ au | ◯ | ー | 200kbps | 330円/100MB | 標準通話アプリ:22円/30秒 BIGLOBEでんわ:9.9円/30秒 | 10分かけ放題:月額913円 通話パック90:月額913円 3分かけ放題:月額660円 通話パック60:月額660円 | ー | ◯ | エンタメ・フリー・ オプション | 3,300円 | × | クレジットカード 口座振替 |
28 | b-mobile | 990ジャストフィットSIM | 3 | 5,269円 | ー | ー | ー | 32.74Mbps | 17.99Mbps | ドコモ | ー | ー | 非公開 | 220円/1GB | 標準通話アプリ:22円/30秒 専用通話アプリ:11円/30秒 | 5分かけ放題:月額550円 | ◯ | ー | 3,300円 | × | クレジットカード | |
29 | DTI SIM | ー | 1 | 6,105円 | ー | ー | ー | 17.14Mbps | 8.10Mbps | ドコモ | ◯ | ー | 200kbps | 418円/500MB 660円/1GB | 22円/30秒 | 10分かけ放題:月額902円 | ー | ー | 3,300円 | × | クレジットカード |
ポイントの採点基準とランキングの根拠
月20GB使える格安SIMを比較するにあたり、次の手順でランキングをつけました。
- 20〜30GBのプランがある格安SIMをピックアップ
- 20〜30GBで一番小さい容量のプランで各項目を比較
- 下記表に従ってポイントを加算
- 合計ポイント数が多い順に順位をつける
- 同ポイントの場合は「かけ放題込みの月額料金」が安い方を上位とする
各項目のポイント数は以下のとおりです。
▼項目ごとのポイント数
項目 | ポイント数 |
---|---|
20〜30GBの月額料金 ※一番小さい容量 | 2,500円未満:5pt 2,500〜3,000円:4pt 3,000〜3,500円:3pt 3,500〜4,000円:2pt 4,000〜4,500円:1pt 4,500円以上:0pt |
かけ放題込みの 月額料金 | 3,000円未満:5pt 3,000〜3,500円:4pt 3,500〜4,000円:3pt 4,000〜4,500円:2pt 4,500〜5,000円:1pt 5,000円以上:0pt かけ放題不可:-1pt |
全時間帯の 平均下り速度 | 60Mbps以上:5pt 50〜60Mbps:4pt 40〜50Mbps:3pt 30〜40Mbps:2pt 20〜30Mbps:1pt 20Mbps未満:0pt |
昼の時間帯の 平均下り速度 | 40Mbps以上:5pt 30〜40Mbps:4pt 20〜30Mbps:3pt 10〜20Mbps:2pt 5〜10Mbps:1pt 5Mbps未満:0pt |
利用回線 | 3回線:2pt 2回線:1pt 1回線:0pt 楽天回線:-1pt |
データくりこし | 対応:1pt 非対応:0pt |
低速モード | 対応:1pt 非対応:0pt |
