評価対象サービスの選定範囲

個人向けに提供されている主要なウォーターサーバーサービスを比較対象としています。
また、公式サイト等で料金や契約条件を確認できるサービスを選定しています。
評価項目と配点
ウォーターサーバー選びで重視したい10項目を各5点満点で評価し、合計50点満点で総合スコアを算出しています。
| 評価項目 | 配点 | 情報参照元 |
|---|---|---|
| 月額料金の安さ (※24L換算) | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| 電気代の安さ | 5点 | JDSA基準を優先的に参照 |
| 初期費用の有無 | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| ボトル交換・給水のしやすさ | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| ボトルタイプ | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| 注文ノルマの少なさ | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| 機能性 | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| 設置しやすさ | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| 契約期間・解約金 | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
| 支払方法 | 5点 | 各公式サイトの掲載情報 |
各評価項目の採点基準
月額料金の安さ(※24L換算)
水代・レンタル料などを含めた、毎月の負担額の安さを評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 月額3,000円未満 |
| 4点 | 月額3,000〜3,999円 |
| 3点 | 月額4,000〜4,999円 |
| 2点 | 月額5,000〜5,999円 |
| 1点 | 月額6,000円以上 |
電気代の安さ
JDSA基準を優先的に参照し、毎月の電気代の安さを評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 月間電気代の目安が 300〜499円 |
| 4点 | 月間電気代の目安が 500〜699円 |
| 3点 | 月間電気代の目安が 700〜899円 |
| 2点 | 月間電気代の目安が 900〜1,099円 |
| 1点 | 月間電気代の目安が 1,100円以上 |
初期費用の有無
初回手数料や事務費用など、利用開始時にかかる費用の有無をもとに評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 初期費用が0円 |
| 4点 | 初期費用が 1〜3,000円未満 |
| 3点 | 初期費用が 3,000〜5,999円 |
| 2点 | 初期費用が 6,000〜9,999円 |
| 1点 | 初期費用が 10,000円以上 |
ボトル交換・給水のしやすさ
ボトルの設置位置や重さ、給水方法などをもとに、日常的な使いやすさを評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 水道直結型 自動給水のため給水作業が不要 |
| 4点 | ボトル不要 手動でタンクに水道水を給水 |
| 3点 | ボトル下置き、または 軽量パックで交換しやすい |
| 2点 | ボトル上置き ただし軽量ボトルが選べる |
| 1点 | ボトル上置きで、 交換時の負担が大きい (12Lボトルのみ) |
ボトルタイプ
使用後のボトルやパックの処分方法、回収・保管の手間をもとに評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | ボトル不要で 処分・保管の手間がない |
| 4点 | 使い捨てパック式で 小さく捨てやすい |
| 3点 | ワンウェイボトルで 家庭ごみとして処分できる |
| 2点 | 配送方法や容量によって、 ワンウェイ・リターナブルが分かれる |
| 1点 | 大容量のリターナブルボトルで、 回収まで保管が必要 |
注文ノルマの少なさ
定期注文の有無や最低注文数、配送スキップのしやすさをもとに、無理なく続けやすいかを評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 注文ノルマなし |
| 3点 | 注文ノルマはあるが、 配送停止手数料が0円 |
| 1点 | 注文ノルマがあり、 配送停止手数料が発生する |
機能性
温水・冷水・二重ロック・自動クリーン・エコモードなど、便利に使える機能の充実度を評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 温水・冷水を含め、 便利機能が7個以上ある |
| 4点 | 温水・冷水を含め、 便利機能が6個ある |
| 3点 | 温水・冷水を含め、 便利機能が5個ある |
| 2点 | 温水・冷水を含め、 便利機能が4個ある |
| 1点 | 温水・冷水を含め、 便利機能が3個以下 |
設置しやすさ
サーバー本体のサイズや卓上型の有無、設置スペースの取りやすさをもとに評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 卓上型・スリム型など、 設置場所に合わせて選びやすい |
| 4点 | 本体サイズが比較的コンパクトで、 省スペースに設置しやすい |
| 3点 | 一般的な床置きサイズで、 設置スペースを確保しやすい |
| 2点 | 本体サイズがやや大きく、 設置場所が限られやすい |
| 1点 | 本体が大きい、または 設置スペースを広く確保する必要がある |
契約期間・解約金
契約期間の長さや、解約時に発生する費用の負担をもとに評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | 契約期間が1年以内、かつ 解約金0円 ※実質契約縛りなし |
| 4点 | 契約期間が1年以内、かつ 解約金が10,000円以内 |
| 3点 | 契約期間が2年以内、かつ 解約金が20,000円以内 |
| 2点 | 契約期間が3年以内、かつ 解約金が30,000円以内 |
| 1点 | 契約期間が4年以上、または 解約金が40,000円以上 |
支払方法
クレジットカード・口座振替・現金払いなど、利用できる支払い方法の種類をもとに評価しています。
| 点数 | 基準 |
|---|---|
| 5点 | クレジットカード・口座振替・現金払いなど複数に対応 |
| 4点 | クレジットカード・口座振替の 両方に対応 |
| 3点 | クレジットカード払いに対応 |
| 2点 | 口座振替・銀行振込など、 一部の支払い方法に対応 |
| 1点 | 対応している支払い方法が少ない |